Latvijas čempionāts biatlonā 2015, Alūksnē, 27.februāra sacensību REZULTĀTI



27.02.2015.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas čempionāts biatlonā 2015, Alūksne
Vietas pa grupām
SACENSĪBU REZULTĀTI
VC, jaunieši 2000. - 2001.dz.g.
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G G Kopā Finišs Distance
1 3 Kristaps Deksnis 2000 Alūksne 3 2 5 0:16:01 4km + G + G (100m)
2 2 Jēkabs Putniņš 2000 Madona 1 2 3 0:16:15 4km + G + G (100m)
3 4 Reinis-Matīss Upens 2000 Cēsis 2 4 6 0:16:27 4km + G + G (100m)
4 16 Mikus Cimdiņš 2001 Cēsis 0 3 3 0:16:44 4km + G + G (100m)
5 8 Ilvars Bisenieks 2000 Madona 3 3 6 0:17:23 4km + G + G (100m)
6 14 Renārs Birkentāls 2001 Talsi 2 2 4 0:18:05 4km + G + G (100m)
7 12 Aksels Bresme 2000 Talsi 4 2 6 0:19:00 4km + G + G (100m)
8 15 Emīls Pometuns 2002 Alūksne 2 3 5 0:19:08 4km + G + G (100m)
9 7 Kirils Matjuhins 2001 Daugavpils 4 3 7 0:19:18 4km + G + G (100m)
10 1 Kristians Patrijuks 2000 Aizkraukle 4 4 8 0:19:23 4km + G + G (100m)
11 9 Artis Zvaigznītis 2001 Cēsis 3 2 5 0:19:35 4km + G + G (100m)
12 5 Aleksandrs Kuzņecovs 2002 Alūksne 2 4 6 0:19:47 4km + G + G (100m)
13 13 Uvis Akmentiņš 2002 Madona 5 4 9 0:19:56 4km + G + G (100m)
14 10 Nikita Kondrašovs 2002 Daugavpils 3 2 5 0:20:08 4km + G + G (100m)
15 6 Elgars Mārtinsons 2001 Cēsis 4 0 4 0:20:21 4km + G + G (100m)
16 11 Anrijs Pušņakovs 2001 Madona 3 2 5 0:21:02 4km + G + G (100m)
SC, jaunietes 2000. - 2001.dz.g.
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G G Kopā Finišs Distance
1 23 Patrīcija Eiduka 2000 Aizkraukle 2 4 6 0:17:43 4km + G + G (100m)
2 24 Elizabete Paura 2001 Madona 1 2 3 0:21:03 4km + G + G (100m)
3 19 Agnija Nagle 2001 Madona 3 2 5 0:21:05 4km + G + G (100m)
4 21 Anastasija Ņedaivodina 2002 Alūksne 1 2 3 0:21:25 4km + G + G (100m)
5 17 Karīna Narkovska 2001 Madona 2 2 4 0:21:32 4km + G + G (100m)
6 18 Inese Golubeva 2001 Daugavpils 3 4 7 0:22:36 4km + G + G (100m)
7 22 Dana Nagle 2000 Madona 3 3 6 0:24:05 4km + G + G (100m)
8 20 Rebeka Raiska 2000 Cēsis 4 5 9 0:24:43 4km + G + G (100m)
SB, jaunietes 1998. - 1999.dz.g.
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 29 Nora Osīte 1999 Cēsis 1 3 4 0:20:31 5km + G + S (100m)
2 25 Elīna Radziņa 1999 Cēsis 2 2 4 0:21:27 5km + G + S (100m)
3 28 Elizabete Stangaine 1998 Madona 4 2 6 0:25:34 5km + G + S (100m)
4 27 Ilona Upena 1999 Cēsis 3 2 5 0:25:41 5km + G + S (100m)
5 26 Anastasija Deiko* 1998 Daugavpils 5 3 8 0:38:09 5km + G + S (100m)
VB, jaunieši 1998. - 1999.dz.g.
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 34 Ernests Loktevs 1998 Daugavpils 2 0 2 0:18:34 6km + G + S (100m)
2 30 Kristers Slavēns 1999 Cēsis 3 0 3 0:19:07 6km + G + S (100m)
3 41 Alvis Šķēps 1998 Cēsis 4 1 5 0:20:03 6km + G + S (100m)
4 43 Rūdis Balodis 1999 Cēsis 2 4 6 0:21:02 6km + G + S (100m)
5 59 Kārlis Ludvigs 1998 Alūksne 5 0 5 0:21:25 6km + G + S (100m)
6 33 Kristaps Indriksons 1998 Madona 4 1 5 0:21:31 6km + G + S (100m)
7 37 Niklāvs Eglītis 1998 Cēsis 2 2 4 0:22:21 6km + G + S (100m)
8 39 Dzintars Daļeckis 1998 Cēsis 4 2 6 0:22:34 6km + G + S (100m)
9 36 Stīvens Logins 1999 Alūksne 1 2 3 0:23:02 6km + G + S (100m)
10 31 Aleksandrs Jermakovs 1998 Aizkraukle 3 2 5 0:23:29 6km + G + S (100m)
11 32 Uldis Sļadzevskis 1999 Cēsis 3 2 5 0:23:34 6km + G + S (100m)
12 35 Emīls Galiņš 1998 Cēsis 3 2 5 0:23:39 6km + G + S (100m)
13 42 Maksims Jurinovs 1998 Daugavpils 1 2 3 0:23:43 6km + G + S (100m)
14 38 Rolands Ziemelis 1998 Aizkraukle 2 4 6 0:27:26 6km + G + S (100m)
15 40 Armands Morozovs ** 1999 Daugavpils 4 5 9 0:33:41 6km + G + S (100m)
SA, jaunietes 1996. - 1997.dz.g.
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 52 Regīna Rudzīte 1997 Alūksne 3 1 4 0:23:13 6km + G + S (150m)
2 53 Annija Sabule 1997 Cēsis 2 2 4 0:24:34 6km + G + S (150m)
3 51 Marija Mičule 1997 Aizkraukle 2 2 4 0:25:10 6km + G + S (150m)
SVet1, Veterānes 1966. - 1979.dz.g.
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 54 Annija Pušņakova 1981 Active AP-Dobele 0 5 5 0:29:05 6km + G + S (150m)
VA, jaunieši 1996. - 1997.dz.g.
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 61 Vladislavs Ņedaivodins 1996 Alūksne 0 3 3 0:25:44 7,5km + G + S (150m)
2 58 Ralfs Eiduks 1997 Aizkraukle 3 5 8 0:28:34 7,5km + G + S (150m)
3 60 Nikita Osipovs 1997 Daugavpils 1 1 2 0:29:22 7,5km + G + S (150m)
4 65 Egons Briedītis 1997 Cēsis 1 5 6 0:29:56 7,5km + G + S (150m)
5 57 Pāvels Pancerko 1997 Daugavpils 2 4 6 0:32:37 7,5km + G + S (150m)
6 62 Kristiāns Deičs 1996 Cēsis 3 2 5 0:36:17 7,5km + G + S (150m)
7 63 Aleksejs Ņikiforovs 1996 Daugavpils 4 3 7 0:37:15 7,5km + G + S (150m)
8 64 Ingus Deksnis 1996 Alūksne nest. 7,5km + G + S (150m)
Sjun, juniores 1994. - 1995.dz.g.
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 56 Daija-Līva Aivare 1995 Madona 0 1 1 0:27:28 7,5km + G + S (150m)
S, sievietes 1993.dz.g.un vecākas
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 55 Baiba Bendika 1991 Latvijas izlase 1 1 2 0:19:37 7,5km + G + S (150m)
Vjun, juniori 1994. - 1995.dz.g.
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 80 Jānis Šņoriņš 1995 Talsi 0 3 3 0:34:35 10km + G + S (150m)
2 76 Andrejs Zikovs 1995 Talsi 1 2 3 0:34:58 10km + G + S (150m)
3 77 Vjačeslavs Mihailovs 1994 Daugavpils 3 1 4 0:36:08 10km + G + S (150m)
4 78 Linards Zēmelis 1995 Alūksne 1 1 2 0:38:50 10km + G + S (150m)
5 79 Dmitrijs Ulinskis 1995 Daugavpils 3 2 5 izst. 10km + G + S (150m)
V, vīrieši 1993.dz.g.un vecāki
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 71 Toms Praulītis Latvijas izlase 0 1 1 0:30:21 10km + G + S (150m)
2 73 Rolands Pužulis Latvijas izlase 0 0 0 0:30:38 10km + G + S (150m)
3 66 Aleksandrs Patrijuks Latvijas izlase 1 2 3 0:31:01 10km + G + S (150m)
4 70 Oskars Muižnieks 1989 Alūksne 0 1 1 0:31:12 10km + G + S (150m)
5 68 Roberts Slotiņš Latvijas izlase 1 3 4 0:31:35 10km + G + S (150m)
6 75 Daumants Lūsa Latvijas izlase 1 0 1 0:32:54 10km + G + S (150m)
7 69 Reinis Korsunovs 1992 Talsi 0 4 4 0:35:32 10km + G + S (150m)
8 67 Žans Andrejevs 1993 Daugavpils 1 1 2 0:36:01 10km + G + S (150m)
9 72 Nauris Birkentāls 1993 Talsi 1 3 4 0:38:00 10km + G + S (150m)
10 74 Ronalds Krāms 1993 Daugavpils 4 1 5 0:43:08 10km + G + S (150m)
VVet1, Veterāni 1966. - 1979.dz.g.
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 44 Andis Pušņakovs 1979 Active AP-Dobele 0 0 0 0:19:44 6km + G + S (150m)
2 45 Gatis Neimanis 1968 Talsu biatlona klubs 2 5 7 0:22:38 6km + G + S (150m)
3 46 Kaspars Pīnups 1972 Aglona 2 2 4 0:24:22 6km + G + S (150m)
VVet2, Veterāni 1965.dz.g.un vecāki
Vieta Nr Dalībnieks DzG KOMANDA G S Kopā Finišs Distance
1 47 Jānis Neimanis 1963 ind. 2 3 5 0:22:29 6km + G + S (150m)
2 49 Leonīds Valdonis 1959 Preiļi 2 4 6 0:26:15 6km + G + S (150m)
3 48 Feoktists Pušņakovs 1952 Active AP-Preiļi 2 4 6 0:26:44 6km + G + S (150m)
4 50 Aigars Lūsis 1959 Talsu biatlona klubs nest. 6km + G + S (150m)
Nenobraukti 2 apļi, plus 2x2min.
**  Nenobraukti 3 apļi, plus 3x2min.

 




Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv