Alūksnes rajona čempionāts 2008
21.06.2008
Organizators : OK Alūksne
Distanču priekšnieks : Vilnis Veļķeris
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [D10] [D12] [D14]
[D16] [D18] [D35] [D45] [D55] [D65]
[DA] [DB] [DH] [H10] [H12] [H14]
[H16] [H18] [H35] [H45] [H55] [H65]
[HA] [HB] [HH]
HA Distance (1): 17 KP 8,6 km ^
1. 0 Raivo Kivlenieks Ogre OK 00:51:45
2. 0 Mikus Žagata Auseklis 00:52:24
3. 0 Atis Dandens Gaujiena 00:52:32
4. 0 Aigars Leiboms ind 00:53:50
5. 0 Armo Hiie OK Kape 00:56:25
6. 3748 Jānis Kūms Gaujiena 00:56:59
7. 0 Kaarel Kallas EST 00:58:47
8. 0 Meelis Zimmermann OK Kape 01:00:38
9. 0 Raimonds Puksis Ogre OK 01:01:00
10. 3740 Toms Dandens Gaujiena 01:01:11
11. 0 Juris Kokins Purva brid 01:02:19
12. 0 Dzintars Salavs ind. 01:05:26
13. 3741 Pēteris Kursītis 01:14:07
14. 3609 Atis Andersons Balvi 01:26:44
0 Aijo Ruul EST DQ
H35 Distance (2): 13 KP 6,66 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:45:56
2. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:46:50
3. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:47:47
4. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:50:11
5. 0 Juris Borovikovs 00:51:58
6. 0 Juris Knēts 00:55:04
7. 0 Raul Hindov OK Ton 00:57:55
8. 0 Jānis Nulle 00:58:57
9. 0 Dzintars Svilpis 01:05:05
10. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:06:01
11. 0 Edgars Tabors ind. 01:15:48
12. 3699 Agris Krēsliņš Prēduliena 01:19:19
DA Distance (3): 14 KP 6,37 km ^
1. 0 Mārīte Knēta Mona 00:47:44
2. 0 Elari Hirv EST 00:53:27
3. 0 Jana Kink EST 00:54:30
4. 0 Grete Gutmann EST 00:58:42
5. 0 Liene Brūvele ZVOC 00:59:07
6. 0 Kristīne Kokina 01:00:41
7. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:03:58
8. 0 Liina Haldna EST 01:09:17
9. 0 Līva Veļķere 01:30:02
H45 Distance (3): 14 KP 6,37 km ^
1. 0 Raivo Room EST 00:44:08
2. 0 Andris Kivlenieks Ogre OK 00:46:50
3. 0 Gundars Jansons Balta 00:49:01
4. 0 Pēteris Kokarēvičs 00:50:11
5. 1959 Andrejs Lācis Smiltene 00:53:40
6. 0 Ilmārs Limbēns Sigulda 00:56:39
7. 0 Paul Poopuu EST 00:58:25
8. 0 Kalle Ojasoo EST 00:59:11
9. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 01:01:17
10. 0 Aivars Zāģers Meridiāns 01:07:41
11. 3787 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen 01:11:30
12. 0 Aivars Brakmanis Mona 01:18:23
HB Distance (3): 14 KP 6,37 km ^
1. 0 Rolands Blumbeks 00:49:59
2. 0 Mareks Dombrovskis Auseklis 00:51:24
3. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:55:32
4. 0 Sandis Zuzēns 30draugi.l 00:57:18
5. 3724 Ivars Stapāns Rubate 00:57:21
6. 0 Dagnis Kaņepe 00:58:44
7. 1962 Guntars Cīrulis Azimuts 01:02:09
8. 0 Leons Peļņa 30draugi 01:03:03
9. 3602 Nauris Veļķeris Alūksne 01:03:10
10. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:03:59
11. 3713 Jānis Salaks Jaunlaicen 01:09:57
12. 0 Valdis Intsons Zaļā papar 01:15:17
13. 3781 Andris Rubins Gaujiena 01:21:09
14. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 01:33:52
15. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:34:06
16. 0 Raivis Cekuls 01:38:46
0 Aijo Ruul EST DQ
H18 Distance (3): 14 KP 6,37 km ^
1. 0 Artur Nevinski EST 00:54:04
2. 0 Viktors Borisovskis Gulbene 01:05:50
3. 0 Artūrs Ārgulis 01:09:21
4. 3673 Aivis Klempners Gaujiena 01:29:19
0 Jonatan Karjus EST DQ
D35 Distance (4): 12 KP 5,11 km ^
1. 0 Ilze Skangale Balta 00:48:43
2. 1986 Vita Cīrule Azimuts 00:51:55
3. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 01:01:09
4. 0 Agita Intsone 01:02:37
5. 10 Inguna Čākure 01:04:32
6. 0 Heidi Sild EST 01:09:05
7. 0 Iveta Zāģere Meridiāns 01:10:18
8. 0 Rudīte Limbēna Sigulda 01:16:12
9. 0 Alda Kursīte 01:28:15
H16 Distance (4): 12 KP 5,11 km ^
1. 0 Sergej Rjaboskin EST 00:38:06
2. 0 Kristaps Vējš Gulbene 00:40:03
3. 0 Jānis Nulle 00:44:25
4. 1936 Vents Lupkins Azimuts 00:48:24
5. 0 Bjorn Panker EST 00:49:01
6. 0 Juri Joonas EST 00:49:38
7. 0 Kaspar Harius EST 00:52:27
8. 0 Nauris Guoģis OVGV 00:54:52
9. 0 Oskars Vaitkevičs OK Alnis 00:56:28
10. 0 Uku Andla EST 01:04:01
11. 3620 Jānis Bošs Gulbenes R 01:04:13
12. 0 Eduards Ārgulis 01:05:06
13. 0 Marcus Niin EST 01:12:31
14. 3671 Edgars Kurlovičs Gaujiena 01:19:12
15. 3679 Ingus Konovalovs Gaujiena 01:19:21
16. 0 Imants Borovikovs 01:20:29
17. 0 Partel Truusalu EST 01:26:23
3685 Gatis Ķevans OVGV DQ
H55 Distance (4): 12 KP 5,11 km ^
1. 3611 Jānis Biezais Jaunpiebal 00:41:48
2. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:43:05
3. 0 Ivars Hartmanis Cēsis 00:56:55
4. 0 Uldis Alksnis Jēkaba aģe 01:02:25
5. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 01:07:04
D18 Distance (4): 12 KP 5,11 km ^
1. 0 Hannula Katrin Pandis EST 00:45:48
2. 0 Sigrid Ruul EST 00:46:35
3. 0 Triin Aedmae EST 00:46:53
4. 0 Britta Panker EST 00:48:04
5. 0 Agnes Vask EST 00:53:28
6. 0 Agnese Katlapa 01:52:04
H14 Distance (5): 9 KP 3,82 km ^
1. 0 Kārlis Kosmočevs OK Ogre 00:29:55
2. 0 Ritvars Karpikovs OK Alnis 00:31:13
3. 0 Oliver Jogeva EST 00:32:11
4. 0 Anti Soukand EST 00:33:39
5. 0 Rait Ernits EST 00:37:57
6. 0 Martin Zvirblis EST 00:44:31
7. 0 Georg Kolli EST 00:44:53
8. 0 Raivis Ozoliņš 00:45:38
9. 0 Mattias Blehner EST 00:46:04
10. 0 Robin Mottus EST 00:47:31
11. 0 Sander Lembra EST 00:50:59
12. 0 Kevin Koskinen EST 00:52:02
13. 3797 Armands Paulovičs Ziemeru pa 00:52:26
14. 3681 Miks Rožkalns Gaujiena 00:54:00
15. 0 Priit Vosuparg EST 00:55:24
16. 3683 Jānis Guoģis OVGV 00:56:06
17. 0 Heiko Mariapuu EST 00:56:52
18. 0 Kristian Martin Kirjanen EST 00:57:07
19. 0 Māriņš Cibulis OK Alnis 00:57:39
20. 0 Joosep Hiielaan EST 01:04:43
21. 0 Rauno Marks EST 01:05:49
22. 0 Bert Tsapov EST 01:18:35
23. 0 Joonas Palm EST 01:19:11
24. 0 Juris Kaļiņins OK Alnis 01:21:46
25. 0 Kristers Krūmiņš OK Alnis 01:23:01
26. 3707 Jēkabs Grigorjevs Jaunlaicen 01:26:33
HH Distance (5): 9 KP 3,82 km ^
1. 3793 Andris Baikovs Balvi 00:44:00
2. 3604 Uldis Zālītis EET Vidzem 01:04:45
3. 0 Dāvis Augulis 01:31:53
D55 Distance (5): 9 KP 3,82 km ^
1. 0 Mudīte Alksne 01:09:43
DB Distance (6): 10 KP 4,43 km ^
1. 3715 Inga Ausekle-Salaka ind. 00:48:47
2. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:51:25
3. 3792 Līga Lupkina 00:52:20
4. 0 Zanda Švēbe Burkānciem 00:57:24
5. 3722 Aija Riepniece Gaujiena 01:04:13
6. 0 Alla Brahmane 01:09:17
7. 3769 Līga Vabulniece Ape 01:11:36
D45 Distance (6): 10 KP 4,43 km ^
1. 0 Ārija Bertuka 01:04:26
2. 0 Inese Hartmane Cēsis 01:12:07
3. 3695 Anda Lejasblusa 01:12:19
4. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:13:03
5. 3698 Vita Vērdiņa Alūksne 01:14:58
6. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:16:31
7. 22 Tamāra Kosmočeva Rīgas rajo 01:17:52
8. 3726 Agra Zvejniece OK Alūksne 01:20:40
D16 Distance (6): 10 KP 4,43 km ^
1. 0 Agnese Baroniņa Rīgas rajo 00:43:11
2. 0 Evely Kaasiku EST 00:46:09
3. 0 Sindija Širaka 00:48:54
4. 0 Linda Puusalu EST 00:52:36
5. 0 Marianne Moller EST 00:58:15
6. 0 Katrīna Kosmačeva 01:00:49
7. 3636 Arta Švarce-Švampāne Gulbenes R 01:02:06
8. 0 Geru Viikmaa EST 01:06:14
9. 0 Krista Strautniece OK Alnis 01:07:39
10. 0 Māra Kursīte 01:27:35
H65 Distance (6): 10 KP 4,43 km ^
1. 0 Juris Zvirgzds Auseklis 00:46:44
2. 0 Guntis Upacers Senjors 00:50:43
3. 3616 Atis Anže OK Pūznis 01:03:56
4. 0 Imants Intsons 01:07:09
D14 Distance (7): 10 KP 3,34 km ^
1. 0 Margret Zimmermann Ok Kape 00:31:58
2. 0 Laura Igaviņa Gulbene 00:33:53
3. 0 Liene Vaitkeviča OK Alnis 00:34:39
4. 0 Johanna Madli Maidla EST 00:35:00
5. 0 Laura Joonas EST 00:36:23
6. 0 Līva Upīte Rīgas rajo 00:40:59
7. 0 Zane Nāgele Rīgas rajo 00:41:50
8. 0 Helen Parik EST 00:47:07
9. 0 Lotta Hiie Puudup EST 00:49:41
10. 0 Kerda Timmusk EST 00:49:49
11. 0 Diāna Cabija OK Alnis 00:51:20
12. 0 Karīna Sērmūksle OK Alnis 00:55:42
13. 0 Kristiina Kimask EST 01:10:59
14. 0 Karoliina Sikkal EST 01:12:52
0 Maarja Maranik EST DQ
0 Regina Helena Lspp Elm... EST DQ
0 Līva Augule AVĢ DQ
DH Distance (7): 10 KP 3,34 km ^
1. 0 Anita Žavrida Gulbene 00:58:37
2. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:03:07
3. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:04:59
4. 0 Inga Apsīte Gaujiena 01:09:54
5. 3603 Ramona Zālīte EET Vidzem 01:11:30
6. 0 Ilva Bērziņa OK Pūznis 01:11:58
7. 3780 Ārija Indare Individuāl 01:14:43
D65 Distance (7): 10 KP 3,34 km ^
1. 0 Jūlija Zvirgzde Ok senjors 00:55:43
H12 Distance (8): 6 KP 2,26 km ^
1. 0 Tonis Nops EST 00:16:52
2. 0 Endijs Titomers OK Alnis 00:17:42
3. 0 Kaspars Slaveiks OK Alnis 00:18:27
4. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:20:56
5. 0 Andreas Aadli EST 00:22:21
6. 0 Tomass Andersons OK Alnis 00:22:45
7. 1932 Nils Melnbārdis Grundzāle 00:22:54
8. 0 Aivis Šiliņš OK Alnis 00:22:55
9. 1950 Niks Ramanis OK Azimuts 00:23:37
10. 0 Jēkabs Knēts Meridiāns 00:25:04
11. 0 Vadim Sved EST 00:26:47
12. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:26:50
13. 0 Villu Serv EST 00:27:05
14. 27 Edvīns Bebrišs Rīgas rajo 00:27:24
15. 12 Niks Mediņš Rīgas rajo 00:28:41
16. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:31:12
17. 3631 Ingus Kaņeps Gulbenes R 00:31:24
18. 0 Rimmo Room EST 00:33:11
19. 0 Pēteris Ķikuts 00:37:19
20. 3677 Jānis Stūrītis Gaujiena 00:38:40
21. 3649 Mārtiņš Ručevskis Gulbene 00:39:55
22. 0 Valdemārs Nulle 00:42:41
23. 3687 Klāvs Riepnieks Gaujiena 00:53:52
24. 0 Kaupo Kaust EST 00:55:52
25. 0 Eski Salla EST 01:05:44
26. 0 Rauno Sepp EST 01:11:56
0 Daniels Baško Rīgas rajo DQ
0 Martin Sepping EST DQ
0 Rihards Puksis Ok Ogre DQ
D12 Distance (8): 6 KP 2,26 km ^
1. 0 Alina Kramarenko EST 00:18:43
2. 0 Silvia Luup EST 00:20:48
3. 0 Marianne Haug EST 00:20:59
4. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:21:56
5. 3629 Alise Indriča Gulbenes R 00:25:03
6. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:26:03
7. 0 Kadrian Possul EST 00:28:23
8. 29 Laura Leiboma Rīgas rajo 00:29:53
9. 0 Merliin Irves EST 00:33:23
10. 33 Austra Zuševica Rīgas rajo 00:35:07
11. 32 Elīna Lāce Rīgas rajo 00:36:10
12. 0 Sofia Paes EST 00:36:22
13. 0 Michelle Suuk EST 00:40:05
14. 3645 Santa Melbārde OK Pūznis 01:03:31
H10 Distance (9): 4 KP 1,0 km ^
1. 0 Rolands Neilands Gulbene 00:12:17
2. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:12:26
3. 0 Marten Pais EST 00:12:44
4. 0 Markus Harald Pais EST 00:13:15
5. 3664 Klāvs Bērziņš Gaujiena 00:13:27
6. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:13:30
7. 0 Niks Brants Gulbene 00:14:07
8. 0 Karl August Eruusalepp EST 00:14:27
9. 0 Mihkel Sarap EST 00:15:15
9. 0 Andres Room EST 00:15:15
11. 3643 Alens Petrovskis Gulbenes B 00:15:48
12. 30 Zelma Lapiņa Rīgas rajo 00:15:50
13. 0 Kaisjan Parn EST 00:15:55
14. 0 Kārlis Leiboms Rīgas rajo 00:16:03
15. 0 Tonis Toom EST 00:16:20
16. 0 Daniels Lazdiņš Gulbene 00:16:27
17. 3650 Renārs Kokorevičs Gulbenes B 00:16:46
18. 3680 Bruno-Eduards Krēsliņš Lejasciems 00:16:57
19. 3642 Emīls Vaļickis Lejasciems 00:17:01
20. 0 Sander Tomson EST 00:17:14
21. 3667 Ričards Bringa Gaujiena 00:18:10
22. 3635 Arvīds Kauliņš Lejasciems 00:18:16
23. 3718 Emīls Rožkalns Gaujiena 00:18:37
24. 3633 Leonards Kaspars Gulbenes B 00:18:59
25. 3647 Ričards Malcāns Gulbene 00:20:04
26. 0 Roberts Serkasins Gulbene 00:20:27
27. 0 Keiro Kukk EST 00:20:28
28. 0 Kristofer Pluumu EST 00:21:05
29. 3719 Oskars Amenčenko Gaujiena 00:22:08
30. 0 Martin Rahuoja EST 00:22:17
31. 0 Esko Vanahunt EST 00:23:12
32. 0 Martin Sults EST 00:23:25
33. 0 Dairis Kristers Krims Gulbene 00:25:34
34. 3646 Ivis Karpovičs 00:25:38
35. 0 Mātiņš Kārkliņš Gulbene 00:26:08
36. 0 Armands Vaičulis Gulbene 00:26:17
37. 0 Johan Haldna EST 00:32:08
38. 0 Ekvaro Allan Matis Jo... EST 00:36:17
39. 0 Joosep Kapsta EST 00:48:40
D10 Distance (9): 4 KP 1,0 km ^
1. 30 Zelma Lapiņa Rīgas rajo 00:15:50
2. 0 Samanta Žavrida 00:16:09
3. 3657 Sintija Rodionova 00:16:45
4. 0 Elza Pilsneniece Gulbene 00:17:05
5. 0 Teele Telgma EST 00:17:35
6. 0 Ieva Pilsneniece Gulbene 00:17:39
7. 0 Signe Sirmā Gulbene 00:18:05
8. 0 Alise Jermacāne 00:18:15
9. 0 Baiba Šķipāne Gulbene 00:19:50
10. 3678 Lelde Stūrīte Gaujiena 00:19:59
11. 0 Sigrit Saga EST 00:20:01
12. 0 Dana Ivanova Gulbene 00:20:44
13. 0 Estere Rožkalne 00:20:59
14. 0 Kristin Viikmaa EST 00:22:47
15. 0 Marie Anna Blehner EST 00:23:54
16. 0 Kaisa Hiie EST 00:26:50
17. 0 Gerda Krieviņa 00:29:49
18. 0 Kristel Naelso EST 00:30:57
19. 0 Matilde Niguld EST 00:32:26
20. 0 Agnes Saaga EST 00:32:45
21. 0 Eva Liisa Roosipuu EST 00:40:17
22. 0 Johanna Predent EST 00:45:08
0 Aiva Kozlovska DQ
#1 Distance (HA): 17 KP 8,6 km ^
1. 0 Raivo Kivlenieks Ogre OK 00:51:45
2. 0 Mikus Žagata Auseklis 00:52:24
3. 0 Atis Dandens Gaujiena 00:52:32
4. 0 Aigars Leiboms ind 00:53:50
5. 0 Armo Hiie OK Kape 00:56:25
6. 3748 Jānis Kūms Gaujiena 00:56:59
7. 0 Kaarel Kallas EST 00:58:47
8. 0 Meelis Zimmermann OK Kape 01:00:38
9. 0 Raimonds Puksis Ogre OK 01:01:00
10. 3740 Toms Dandens Gaujiena 01:01:11
11. 0 Juris Kokins Purva brid 01:02:19
12. 0 Dzintars Salavs ind. 01:05:26
13. 3741 Pēteris Kursītis 01:14:07
14. 3609 Atis Andersons Balvi 01:26:44
0 Aijo Ruul EST DQ
#2 Distance (H35): 13 KP 6,66 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:45:56
2. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:46:50
3. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:47:47
4. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:50:11
5. 0 Juris Borovikovs 00:51:58
6. 0 Juris Knēts 00:55:04
7. 0 Raul Hindov OK Ton 00:57:55
8. 0 Jānis Nulle 00:58:57
9. 0 Dzintars Svilpis 01:05:05
10. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:06:01
11. 0 Edgars Tabors ind. 01:15:48
12. 3699 Agris Krēsliņš Prēduliena 01:19:19
#3 Distance (DA,H45,HB,H18): 14 KP 6,37 km ^
1. 0 Raivo Room EST 00:44:08
2. 0 Andris Kivlenieks Ogre OK 00:46:50
3. 0 Mārīte Knēta Mona 00:47:44
4. 0 Gundars Jansons Balta 00:49:01
5. 0 Rolands Blumbeks 00:49:59
6. 0 Pēteris Kokarēvičs 00:50:11
7. 0 Mareks Dombrovskis Auseklis 00:51:24
8. 0 Elari Hirv EST 00:53:27
9. 1959 Andrejs Lācis Smiltene 00:53:40
10. 0 Artur Nevinski EST 00:54:04
11. 0 Jana Kink EST 00:54:30
12. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:55:32
13. 0 Ilmārs Limbēns Sigulda 00:56:39
14. 0 Sandis Zuzēns 30draugi.l 00:57:18
15. 3724 Ivars Stapāns Rubate 00:57:21
16. 0 Paul Poopuu EST 00:58:25
17. 0 Grete Gutmann EST 00:58:42
18. 0 Dagnis Kaņepe 00:58:44
19. 0 Liene Brūvele ZVOC 00:59:07
20. 0 Kalle Ojasoo EST 00:59:11
21. 0 Kristīne Kokina 01:00:41
22. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 01:01:17
23. 1962 Guntars Cīrulis Azimuts 01:02:09
24. 0 Leons Peļņa 30draugi 01:03:03
25. 3602 Nauris Veļķeris Alūksne 01:03:10
26. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:03:58
27. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:03:59
28. 0 Viktors Borisovskis Gulbene 01:05:50
29. 0 Aivars Zāģers Meridiāns 01:07:41
30. 0 Liina Haldna EST 01:09:17
31. 0 Artūrs Ārgulis 01:09:21
32. 3713 Jānis Salaks Jaunlaicen 01:09:57
33. 3787 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen 01:11:30
34. 0 Valdis Intsons Zaļā papar 01:15:17
35. 0 Aivars Brakmanis Mona 01:18:23
36. 3781 Andris Rubins Gaujiena 01:21:09
37. 3673 Aivis Klempners Gaujiena 01:29:19
38. 0 Līva Veļķere 01:30:02
39. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 01:33:52
40. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:34:06
41. 0 Raivis Cekuls 01:38:46
0 Jonatan Karjus EST DQ
0 Aijo Ruul EST DQ
#4 Distance (D35,H16,H55,D18): 12 KP 5,11 km ^
1. 0 Sergej Rjaboskin EST 00:38:06
2. 0 Kristaps Vējš Gulbene 00:40:03
3. 3611 Jānis Biezais Jaunpiebal 00:41:48
4. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:43:05
5. 0 Jānis Nulle 00:44:25
6. 0 Hannula Katrin Pandis EST 00:45:48
7. 0 Sigrid Ruul EST 00:46:35
8. 0 Triin Aedmae EST 00:46:53
9. 0 Britta Panker EST 00:48:04
10. 1936 Vents Lupkins Azimuts 00:48:24
11. 0 Ilze Skangale Balta 00:48:43
12. 0 Bjorn Panker EST 00:49:01
13. 0 Juri Joonas EST 00:49:38
14. 1986 Vita Cīrule Azimuts 00:51:55
15. 0 Kaspar Harius EST 00:52:27
16. 0 Agnes Vask EST 00:53:28
17. 0 Nauris Guoģis OVGV 00:54:52
18. 0 Oskars Vaitkevičs OK Alnis 00:56:28
19. 0 Ivars Hartmanis Cēsis 00:56:55
20. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 01:01:09
21. 0 Uldis Alksnis Jēkaba aģe 01:02:25
22. 0 Agita Intsone 01:02:37
23. 0 Uku Andla EST 01:04:01
24. 3620 Jānis Bošs Gulbenes R 01:04:13
25. 10 Inguna Čākure 01:04:32
26. 0 Eduards Ārgulis 01:05:06
27. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 01:07:04
28. 0 Heidi Sild EST 01:09:05
29. 0 Iveta Zāģere Meridiāns 01:10:18
30. 0 Marcus Niin EST 01:12:31
31. 0 Rudīte Limbēna Sigulda 01:16:12
32. 3671 Edgars Kurlovičs Gaujiena 01:19:12
33. 3679 Ingus Konovalovs Gaujiena 01:19:21
34. 0 Imants Borovikovs 01:20:29
35. 0 Partel Truusalu EST 01:26:23
36. 0 Alda Kursīte 01:28:15
37. 0 Agnese Katlapa 01:52:04
3685 Gatis Ķevans OVGV DQ
#5 Distance (H14,HH,D55): 9 KP 3,82 km ^
1. 0 Kārlis Kosmočevs OK Ogre 00:29:55
2. 0 Ritvars Karpikovs OK Alnis 00:31:13
3. 0 Oliver Jogeva EST 00:32:11
4. 0 Anti Soukand EST 00:33:39
5. 0 Rait Ernits EST 00:37:57
6. 3793 Andris Baikovs Balvi 00:44:00
7. 0 Martin Zvirblis EST 00:44:31
8. 0 Georg Kolli EST 00:44:53
9. 0 Raivis Ozoliņš 00:45:38
10. 0 Mattias Blehner EST 00:46:04
11. 0 Robin Mottus EST 00:47:31
12. 0 Sander Lembra EST 00:50:59
13. 0 Kevin Koskinen EST 00:52:02
14. 3797 Armands Paulovičs Ziemeru pa 00:52:26
15. 3681 Miks Rožkalns Gaujiena 00:54:00
16. 0 Priit Vosuparg EST 00:55:24
17. 3683 Jānis Guoģis OVGV 00:56:06
18. 0 Heiko Mariapuu EST 00:56:52
19. 0 Kristian Martin Kirjanen EST 00:57:07
20. 0 Māriņš Cibulis OK Alnis 00:57:39
21. 0 Joosep Hiielaan EST 01:04:43
22. 3604 Uldis Zālītis EET Vidzem 01:04:45
23. 0 Rauno Marks EST 01:05:49
24. 0 Mudīte Alksne 01:09:43
25. 0 Bert Tsapov EST 01:18:35
26. 0 Joonas Palm EST 01:19:11
27. 0 Juris Kaļiņins OK Alnis 01:21:46
28. 0 Kristers Krūmiņš OK Alnis 01:23:01
29. 3707 Jēkabs Grigorjevs Jaunlaicen 01:26:33
30. 0 Dāvis Augulis 01:31:53
#6 Distance (DB,D45,D16,H65): 10 KP 4,43 km ^
1. 0 Agnese Baroniņa Rīgas rajo 00:43:11
2. 0 Evely Kaasiku EST 00:46:09
3. 0 Juris Zvirgzds Auseklis 00:46:44
4. 3715 Inga Ausekle-Salaka ind. 00:48:47
5. 0 Sindija Širaka 00:48:54
6. 0 Guntis Upacers Senjors 00:50:43
7. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:51:25
8. 3792 Līga Lupkina 00:52:20
9. 0 Linda Puusalu EST 00:52:36
10. 0 Zanda Švēbe Burkānciem 00:57:24
11. 0 Marianne Moller EST 00:58:15
12. 0 Katrīna Kosmačeva 01:00:49
13. 3636 Arta Švarce-Švampāne Gulbenes R 01:02:06
14. 3616 Atis Anže OK Pūznis 01:03:56
15. 3722 Aija Riepniece Gaujiena 01:04:13
16. 0 Ārija Bertuka 01:04:26
17. 0 Geru Viikmaa EST 01:06:14
18. 0 Imants Intsons 01:07:09
19. 0 Krista Strautniece OK Alnis 01:07:39
20. 0 Alla Brahmane 01:09:17
21. 3769 Līga Vabulniece Ape 01:11:36
22. 0 Inese Hartmane Cēsis 01:12:07
23. 3695 Anda Lejasblusa 01:12:19
24. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:13:03
25. 3698 Vita Vērdiņa Alūksne 01:14:58
26. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:16:31
27. 22 Tamāra Kosmočeva Rīgas rajo 01:17:52
28. 3726 Agra Zvejniece OK Alūksne 01:20:40
29. 0 Māra Kursīte 01:27:35
#7 Distance (D14,DH,D65): 10 KP 3,34 km ^
1. 0 Margret Zimmermann Ok Kape 00:31:58
2. 0 Laura Igaviņa Gulbene 00:33:53
3. 0 Liene Vaitkeviča OK Alnis 00:34:39
4. 0 Johanna Madli Maidla EST 00:35:00
5. 0 Laura Joonas EST 00:36:23
6. 0 Līva Upīte Rīgas rajo 00:40:59
7. 0 Zane Nāgele Rīgas rajo 00:41:50
8. 0 Helen Parik EST 00:47:07
9. 0 Lotta Hiie Puudup EST 00:49:41
10. 0 Kerda Timmusk EST 00:49:49
11. 0 Diāna Cabija OK Alnis 00:51:20
12. 0 Karīna Sērmūksle OK Alnis 00:55:42
13. 0 Jūlija Zvirgzde Ok senjors 00:55:43
14. 0 Anita Žavrida Gulbene 00:58:37
15. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:03:07
16. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:04:59
17. 0 Inga Apsīte Gaujiena 01:09:54
18. 0 Kristiina Kimask EST 01:10:59
19. 3603 Ramona Zālīte EET Vidzem 01:11:30
20. 0 Ilva Bērziņa OK Pūznis 01:11:58
21. 0 Karoliina Sikkal EST 01:12:52
22. 3780 Ārija Indare Individuāl 01:14:43
0 Regina Helena Lspp Elm... EST DQ
0 Maarja Maranik EST DQ
0 Līva Augule AVĢ DQ
#8 Distance (H12,D12): 6 KP 2,26 km ^
1. 0 Tonis Nops EST 00:16:52
2. 0 Endijs Titomers OK Alnis 00:17:42
3. 0 Kaspars Slaveiks OK Alnis 00:18:27
4. 0 Alina Kramarenko EST 00:18:43
5. 0 Silvia Luup EST 00:20:48
6. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:20:56
7. 0 Marianne Haug EST 00:20:59
8. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:21:56
9. 0 Andreas Aadli EST 00:22:21
10. 0 Tomass Andersons OK Alnis 00:22:45
11. 1932 Nils Melnbārdis Grundzāle 00:22:54
12. 0 Aivis Šiliņš OK Alnis 00:22:55
13. 1950 Niks Ramanis OK Azimuts 00:23:37
14. 3629 Alise Indriča Gulbenes R 00:25:03
15. 0 Jēkabs Knēts Meridiāns 00:25:04
16. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:26:03
17. 0 Vadim Sved EST 00:26:47
18. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:26:50
19. 0 Villu Serv EST 00:27:05
20. 27 Edvīns Bebrišs Rīgas rajo 00:27:24
21. 0 Kadrian Possul EST 00:28:23
22. 12 Niks Mediņš Rīgas rajo 00:28:41
23. 29 Laura Leiboma Rīgas rajo 00:29:53
24. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:31:12
