Orientēšanās seriāls Horizonts 2010, 7.kārta
01.06.2010
Organizators : OK Alūksne - Viesturs Zaķis
Distanču priekšnieks : Vilnis Veļķeris
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M60] [S10] [S12] [S14] [S16] [S18]
[S35] [S45] [SA] [SB] [SH] [V10]
[V12] [V14] [V16] [V18] [V35] [V45]
[V55] [V65] [VA] [VB] [VH]
VA Distance (1): 15 KP 6,8 km ^
1. 3740 Toms Dandens Gaujiena 01:01:24
2. 7522 Raul Reiljan Võru 01:11:15
3. 3718 Jüri Joonas Võru 01:14:30
4. 3446 Tanel Mõttus Võru 01:17:26
5. 5929 Janek Orro Võru 01:17:30
6. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 01:21:18
7. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:53:53
0 Jānis Podziņš NBS KS DQ
V35 Distance (1): 15 KP 6,8 km ^
1. 3752 Atis Kalējs Gaujiena 01:02:02
2. 3777 Māris Vabulnieks Ape 01:09:08
3. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 01:11:12
4. 6043 Andy Karjus Võru 01:11:39
5. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:16:43
6. 0 Aigars Dudelis Azimuts 01:26:48
7. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:34:06
8.10214 Tõnis Piirisild Võru 01:36:44
7706 Sairos Hõrak Võru DQ
1064 Rudolf Mürk Võru DQ
V18 Distance (1): 15 KP 6,8 km ^
3620 Jānis Bošs Gulbenes R DQ
0 Mārtiņš GRigors Alūksne DQ
SA Distance (2): 11 KP 5,2 km ^
1. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:07:26
2. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne 01:11:30
3. 0 Dace Anča Gulbene 01:13:15
4. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 01:15:19
0 Ulle Hollo OK Hanna DQ
S18 Distance (2): 11 KP 5,2 km ^
1. 3622 Sindija Širaka Gulbene 01:20:50
S35 Distance (2): 11 KP 5,2 km ^
1. 1963 Gunta Dudele Azimuts 01:19:13
2. 0 Gerda Sirmā OK Pūznis 01:21:51
0 Parts Kadri Ok Haana DQ
0 Seim Ester OK Voru DQ
0 Merike Oun Ok Voru DQ
V16 Distance (2): 11 KP 5,2 km ^
1. 0 Emīls Galvans Gulbenes B 00:59:19
2. 5038 Kevin Koskinen Võru 01:05:20
3. 5033 Georg Kõlli Võru 01:10:11
4. 5030 Anti Sõukand Võru 01:15:05
5. 0 Egīls Bošs Gulbenes B 01:17:33
6. 0 Artūrs Karulis Gulbenes B 01:17:47
0 Miks Rožkalns Gaujiena DQ
V45 Distance (2): 11 KP 5,2 km ^
1. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:54:15
2. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 01:08:16
3659 Juris Ģērmanis DQ
VB Distance (2): 11 KP 5,2 km ^
1. 3621 Viktors Borisovskis Gulbene 00:59:20
2. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 01:13:33
3. 0 Aigars Bērziņš Gulbene 01:17:28
3735 Mairis Rāts Veclaicene DQ
SB Distance (3): 10 KP 4,1 km ^
1. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 01:00:15
2. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:03:05
3. 3704 Laila Uiska Lejasciems 01:07:26
4. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:17:43
S16 Distance (3): 10 KP 4,1 km ^
1.15392 Egne Mekk Võru 01:29:30
3623 Laura Igaviņa Gulbenes R DQ
S45 Distance (3): 10 KP 4,1 km ^
1. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 01:03:40
2. 2008 Ellen Lembra Kape 01:12:04
3. 2780 Sarmite Sild Võru 01:14:47
4. 3698 Vita Vērdiņa Alūksne 01:24:13
5. 5017 Heli Viks Võru 01:29:25
6. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:31:20
7. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 02:09:40
0 Koidu Syvaorg OK Voru DQ
3695 Anda Lejasblusa ind. DQ
V14 Distance (3): 10 KP 4,1 km ^
1. 5037 Janek Piirisild Võru 00:57:03
2. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 01:03:39
3. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 01:07:37
4. 0 Renārs Galvans Gulbenes B 01:10:03
5.13516 Keven Mekk Võru 01:13:03
6. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 01:18:06
V55 Distance (3): 10 KP 4,1 km ^
1. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 00:58:39
M60 Distance (3): 10 KP 4,1 km ^
1. 3685 Mati Külaase Võru 00:57:59
S14 Distance (4): 9 KP 3,5 km ^
1. 0 Agneta Švarce-Švampāne Lejasciems 01:23:12
2. 0 Alise Indriča Lejasciems 01:23:36
SH Distance (4): 9 KP 3,5 km ^
1. 0 Ilva Bērziņa Lejasciems 01:12:48
2. 0 Barba Pode Gulbenes B 01:25:06
0 Alla Jaunzema Strautiņi DQ
0 Kristīne Vimba Alūksne DQ
0 Ilva Kalniņa Alūksne DQ
0 Karina Laine OK Voru DQ
0 Trell Talvi OK Voru NA
V65 Distance (4): 9 KP 3,5 km ^
1. 0 Juris Zaķis Lejasciems 01:00:37
3616 Atis Anže OK Pūznis DQ
VH Distance (4): 9 KP 3,5 km ^
1. 3671 Edgars Kurlovičs Gaujiena 00:41:46
2. 0 Nauris Vārtukapteinis Aizupītes 00:42:00
3. 0 Raivis Cekuls Ziemeri 00:56:37
4. 3685 Gatis Ķevans OVGV 01:01:55
5. 0 Rolands Puriņš Citrus 01:29:46
0 Normunds Aizpurs Gulbene DQ
S12 Distance (5): 8 KP 2,6 km ^
3639 Alise Jermacāne Gulbene RB DQ
0 Arita Karlsone Gulbenes B DQ
V12 Distance (5): 8 KP 2,6 km ^
1. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:33:02
2. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:39:31
3. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:46:00
4. 0 Ričards Malcāns Gulbenes B 00:48:24
5. 0 Renārs Kokorevičs Gulbenes B 00:51:14
6. 0 Emīls Vaļickis Gulbenes B 01:16:59
7. 0 Krists Karulis Gulbenes B 01:56:53
0 Mikkel Parts OK Hanna DQ
0 Mikkel Parts OK Hanna DQ
S10 Distance (6): 6 KP 1,4 km ^
1. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:16:58
2. 0 Signe Sirmā Gulbenes B 00:23:40
3. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:40:30
4. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:40:38
V10 Distance (6): 6 KP 1,4 km ^
1. 3796 Ainārs Cekuls Ziemeru pa 00:16:48
2. 3762 Austris Kalniņš Gaujiena 00:17:04
3. 0 Eduards Štoknis Gulbenes B 00:23:35
4. 0 Kristaps Usārs Gulbenes B 00:37:01
0 Robi Zuts OK Voru DQ
#1 Distance (VA,V35,V18): 15 KP 6,8 km ^
1. 3740 Toms Dandens Gaujiena 01:01:24
2. 3752 Atis Kalējs Gaujiena 01:02:02
3. 3777 Māris Vabulnieks Ape 01:09:08
4. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 01:11:12
5. 7522 Raul Reiljan Võru 01:11:15
6. 6043 Andy Karjus Võru 01:11:39
7. 3718 Jüri Joonas Võru 01:14:30
8. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:16:43
9. 3446 Tanel Mõttus Võru 01:17:26
10. 5929 Janek Orro Võru 01:17:30
11. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 01:21:18
12. 0 Aigars Dudelis Azimuts 01:26:48
13. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:34:06
14.10214 Tõnis Piirisild Võru 01:36:44
15. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:53:53
3620 Jānis Bošs Gulbenes R DQ
0 Jānis Podziņš NBS KS DQ
0 Mārtiņš GRigors Alūksne DQ
7706 Sairos Hõrak Võru DQ
1064 Rudolf Mürk Võru DQ
#2 Distance (SA,S18,S35,V16,V45,VB): 11 KP 5,2 km ^
1. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:54:15
2. 0 Emīls Galvans Gulbenes B 00:59:19
3. 3621 Viktors Borisovskis Gulbene 00:59:20
4. 5038 Kevin Koskinen Võru 01:05:20
5. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:07:26
6. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 01:08:16
7. 5033 Georg Kõlli Võru 01:10:11
8. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne 01:11:30
9. 0 Dace Anča Gulbene 01:13:15
10. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 01:13:33
11. 5030 Anti Sõukand Võru 01:15:05
12. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 01:15:19
13. 0 Aigars Bērziņš Gulbene 01:17:28
14. 0 Egīls Bošs Gulbenes B 01:17:33
15. 0 Artūrs Karulis Gulbenes B 01:17:47
16. 1963 Gunta Dudele Azimuts 01:19:13
17. 3622 Sindija Širaka Gulbene 01:20:50
18. 0 Gerda Sirmā OK Pūznis 01:21:51
0 Miks Rožkalns Gaujiena DQ
0 Parts Kadri Ok Haana DQ
0 Ulle Hollo OK Hanna DQ
3659 Juris Ģērmanis DQ
0 Seim Ester OK Voru DQ
0 Merike Oun Ok Voru DQ
3735 Mairis Rāts Veclaicene DQ
#3 Distance (SB,S16,S45,V14,V55,M60): 10 KP 4,1 km ^
1. 5037 Janek Piirisild Võru 00:57:03
2. 3685 Mati Külaase Võru 00:57:59
3. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 00:58:39
4. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 01:00:15
5. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:03:05
6. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 01:03:39
7. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 01:03:40
8. 3704 Laila Uiska Lejasciems 01:07:26
9. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 01:07:37
10. 0 Renārs Galvans Gulbenes B 01:10:03
11. 2008 Ellen Lembra Kape 01:12:04
12.13516 Keven Mekk Võru 01:13:03
13. 2780 Sarmite Sild Võru 01:14:47
14. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:17:43
15. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 01:18:06
16. 3698 Vita Vērdiņa Alūksne 01:24:13
17. 5017 Heli Viks Võru 01:29:25
18.15392 Egne Mekk Võru 01:29:30
19. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:31:20
20. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 02:09:40
3623 Laura Igaviņa Gulbenes R DQ
0 Koidu Syvaorg OK Voru DQ
3695 Anda Lejasblusa ind. DQ
#4 Distance (S14,SH,V65,VH): 9 KP 3,5 km ^
1. 3671 Edgars Kurlovičs Gaujiena 00:41:46
2. 0 Nauris Vārtukapteinis Aizupītes 00:42:00
3. 0 Raivis Cekuls Ziemeri 00:56:37
4. 0 Juris Zaķis Lejasciems 01:00:37
5. 3685 Gatis Ķevans OVGV 01:01:55
6. 0 Ilva Bērziņa Lejasciems 01:12:48
7. 0 Agneta Švarce-Švampāne Lejasciems 01:23:12
8. 0 Alise Indriča Lejasciems 01:23:36
9. 0 Barba Pode Gulbenes B 01:25:06
10. 0 Rolands Puriņš Citrus 01:29:46
3616 Atis Anže OK Pūznis DQ
0 Normunds Aizpurs Gulbene DQ
0 Alla Jaunzema Strautiņi DQ
0 Kristīne Vimba Alūksne DQ
0 Ilva Kalniņa Alūksne DQ
0 Karina Laine OK Voru DQ
0 Trell Talvi OK Voru NA
#5 Distance (S12,V12): 8 KP 2,6 km ^
1. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:33:02
2. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:39:31
3. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:46:00
4. 0 Ričards Malcāns Gulbenes B 00:48:24
5. 0 Renārs Kokorevičs Gulbenes B 00:51:14
6. 0 Emīls Vaļickis Gulbenes B 01:16:59
7. 0 Krists Karulis Gulbenes B 01:56:53
0 Mikkel Parts OK Hanna DQ
3639 Alise Jermacāne Gulbene RB DQ
0 Arita Karlsone Gulbenes B DQ
0 Mikkel Parts OK Hanna DQ
#6 Distance (S10,V10): 6 KP 1,4 km ^
1. 3796 Ainārs Cekuls Ziemeru pa 00:16:48
2. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:16:58
3. 3762 Austris Kalniņš Gaujiena 00:17:04
4. 0 Eduards Štoknis Gulbenes B 00:23:35
5. 0 Signe Sirmā Gulbenes B 00:23:40
6. 0 Kristaps Usārs Gulbenes B 00:37:01
7. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:40:30
8. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:40:38
0 Robi Zuts OK Voru DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 01.06.2010 21:16:36 OK ALUKSNE