Horizonts 2009 3.kārta
28.04.2009
Organizators : OK Alūksne
Distanču priekšnieks : Uldis Vērdiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [S10] [S12] [S14] [S16]
[S18] [S35] [S45] [S55] [S65] [SA]
[SB] [SH] [V10] [V12] [V14] [V16]
[V18] [V35] [V45] [V55] [V65] [VA]
[VB] [VH]
VA Distance (1): 16 KP 6,6 km ^
1. 3755 Ingus Tonnis OK Pūznis 00:51:31
2. 3609 Atis Andersons Baisie eži 01:01:44
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:06:31
4. 3611 Jānis Biezais Jaunpiebal 01:14:56
1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle DQ
VB Distance (2): 13 KP 5,5 km ^
1. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:52:30
2. 0 Aigars Dudelis Azimuts 00:54:05
3. 3712 Arnolds Mačs Zemessardz 01:04:44
4. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:06:25
5. 3781 Andris Rubins Gaujiena 01:07:34
6. 3602 Nauris Veļķeris Alūksne 01:15:25
7. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:16:20
8. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 01:19:00
9. 3608 Artis Ertmanis Baisie eži 01:36:03
V35 Distance (2): 13 KP 5,5 km ^
1. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:42:43
2. 0 Ēriks Ūdris ZVOC 00:43:19
3. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 00:51:06
4. 3752 Atis Kalējs Gaujiena 00:56:56
V18 Distance (2): 13 KP 5,5 km ^
1. 3791 Kristaps Vējš Gulbenes B 00:53:24
2. 0 Matīss Gabduļins Lejasciems 01:09:21
3. 3705 Mārtiņš Grigors AVĢ 01:13:30
V45 Distance (3): 12 KP 4,8 km ^
1. 3724 Ivars Stapāns Rubate 00:48:13
2. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:50:42
3. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 01:03:11
4. 3787 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen 01:05:52
5. 3759 Juris Ģērmanis Jaunanna 01:15:42
3691 Ervīns Ločmelis ind. DQ
V16 Distance (3): 12 KP 4,8 km ^
1. 1904 Edgars Spirido Azimuts 00:45:42
2. 3624 Raivis Ozoliņš Gulbenes B 00:51:50
3. 0 Edgars Ločmelis OK Pūznis 00:51:59
4. 3620 Jānis Bošs Gulbenes R 00:53:23
5. 6730 Miks Gabduļins Lejasciems 01:07:51
SA Distance (3): 12 KP 4,8 km ^
1. 3612 Madara Stapāne Rubate 00:52:08
2. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:54:41
3. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne 01:01:41
S18 Distance (3): 12 KP 4,8 km ^
1. 3622 Sindija Širaka Gulbene 01:11:59
V55 Distance (4): 10 KP 4,2 km ^
1. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 00:49:42
SB Distance (4): 10 KP 4,2 km ^
1. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:55:12
2. 3704 Laila Uiska Lejasciems 01:01:49
3. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:08:01
0 Gunta Dudele Azimuts DQ
S35 Distance (4): 10 KP 4,2 km ^
1. 0 Lāsma Gabduļina Lejasciems 01:00:50
2. 3613 Dace Ikšele Jaunpiebal 01:03:19
3. 0 Sarmīte Gobiņa Gulbenes B 01:06:53
4. 2502 Aiva Skopāne Azimuts 01:38:49
S16 Distance (4): 10 KP 4,2 km ^
1. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 00:53:23
2. 3733 Linda Vabulniece Ape 01:28:28
V14 Distance (5): 9 KP 3,5 km ^
1. 3738 Ingus Raudiņš Alūksne 00:50:46
2. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:51:12
3. 3707 Jēkabs Grigorjevs Jaunlaicen 01:09:10
4. 0 Klāvs Riepnieks Gaujiena 01:13:03
V65 Distance (5): 9 KP 3,5 km ^
1. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:52:05
S45 Distance (5): 9 KP 3,5 km ^
1. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 00:48:22
2. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:52:23
3. 3726 Agra Zvejniece Alūksne 00:55:11
4. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:57:28
5. 3698 Vita Vērdiņa Alūksne 01:07:43
6. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:08:20
7. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:12:53
8. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:20:10
SH Distance (6): 7 KP 3,2 km ^
1. 0 Zanda Junze 3 graudi 00:49:13
2. 3785 Alda Zvejniece Gaujiena 00:49:42
3. 3693 Velga Ločmele Jaunanna 00:55:21
4. 3756 Inga Strauta Ape 00:57:32
5. 3754 Sintija Kalēja Gaujiena 00:58:03
6. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:01:56
7. 0 Ilze Zariņa 01:03:45
VH Distance (6): 7 KP 3,2 km ^
1. 0 Aldis Sebris 3 graudi 00:30:23
2. 0 Rolands Ozoliņš Gaujiena 00:30:26
3. 0 Rolands Puriņš Citrus Sol 00:33:51
4. 0 Arnolds Tukišs Alūksne 00:42:21
5. 0 Edijs Junzis 3 graudi 00:49:24
6. 3604 Uldis Zālītis EET Vidzem 01:01:57
7. 0 Juris Baikovs Balvi 01:09:15
8. 0 Ģirts Ertmanis Baisie eži 01:48:07
0 Kaspars Krastiņš DQ
S12 Distance (7): 7 KP 2,1 km ^
1. 3668 Adrija Rubina Gaujiena 00:29:14
2. 3665 Līva Lārmane Gaujiena 00:29:30
3. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:40:04
4. 3775 Alise Kazaine Ilzene 02:22:36
5. 3776 Sindija Žīgure Ilzene 02:22:42
3675 Samanta Uzkliņģe Gaujiena DQ
3751 Elīna Bondare Gaujiena DQ
V12 Distance (7): 7 KP 2,1 km ^
1. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:24:11
2. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:25:13
3. 3664 Klāvs Bērziņš Gaujiena 00:29:05
4. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:40:23
5. 0 Niks Brants Gulbenes B 00:53:52
S10 Distance (8): 7 KP 1,7 km ^
1. 2501 Elīna Skopāne Azimuts 00:19:20
2. 2649 Agnija Caune Gundzāle 00:20:19
3. 3716 Estere Rožkalne Gaujiena 00:22:25
4. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:22:31
5. 3744 Airita Rubina Gaujiena 00:26:38
6. 0 Patrīcija Ozoliņa Gaujiena 00:27:45
7. 0 Gerda Krieviņā Gulbenes B 00:33:09
8. 3753 Amanda Eimane Gaujiena 00:33:44
9. 0 Alvīne Ivanova Gulbenes B 00:34:32
V10 Distance (8): 7 KP 1,7 km ^
1. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:15:44
2. 2513 Ilgvars Cauns Grundzāle 00:20:43
3. 3718 Emīls Rožkalns Gaujiena 00:24:59
4. 0 Roberts Cerkasins Gulbenes B 00:30:20
5. 0 Daniels Lazdiņš Gulbenes B 00:39:45
6. 3666 Sandis Eglītis Gulbenes B 00:39:51
7. 3663 Edijs Jermacāns Gulbenes B 01:10:57
8. 3952 Armands Vaičulis Gulbenes B 01:11:49
#1 Distance (VA): 16 KP 6,6 km ^
1. 3755 Ingus Tonnis OK Pūznis 00:51:31
2. 3609 Atis Andersons Baisie eži 01:01:44
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:06:31
4. 3611 Jānis Biezais Jaunpiebal 01:14:56
1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle DQ
#2 Distance (VB,V35,V18): 13 KP 5,5 km ^
1. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:42:43
2. 0 Ēriks Ūdris ZVOC 00:43:19
3. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 00:51:06
4. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:52:30
5. 3791 Kristaps Vējš Gulbenes B 00:53:24
6. 0 Aigars Dudelis Azimuts 00:54:05
7. 3752 Atis Kalējs Gaujiena 00:56:56
8. 3712 Arnolds Mačs Zemessardz 01:04:44
9. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:06:25
10. 3781 Andris Rubins Gaujiena 01:07:34
11. 0 Matīss Gabduļins Lejasciems 01:09:21
12. 3705 Mārtiņš Grigors AVĢ 01:13:30
13. 3602 Nauris Veļķeris Alūksne 01:15:25
14. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:16:20
15. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 01:19:00
16. 3608 Artis Ertmanis Baisie eži 01:36:03
#3 Distance (V45,V16,SA,S18): 12 KP 4,8 km ^
1. 1904 Edgars Spirido Azimuts 00:45:42
2. 3724 Ivars Stapāns Rubate 00:48:13
3. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:50:42
4. 3624 Raivis Ozoliņš Gulbenes B 00:51:50
5. 0 Edgars Ločmelis OK Pūznis 00:51:59
6. 3612 Madara Stapāne Rubate 00:52:08
7. 3620 Jānis Bošs Gulbenes R 00:53:23
8. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:54:41
9. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne 01:01:41
10. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 01:03:11
11. 3787 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen 01:05:52
12. 6730 Miks Gabduļins Lejasciems 01:07:51
13. 3622 Sindija Širaka Gulbene 01:11:59
14. 3759 Juris Ģērmanis Jaunanna 01:15:42
3691 Ervīns Ločmelis ind. DQ
#4 Distance (V55,SB,S35,S16): 10 KP 4,2 km ^
1. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 00:49:42
2. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 00:53:23
3. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:55:12
4. 0 Lāsma Gabduļina Lejasciems 01:00:50
5. 3704 Laila Uiska Lejasciems 01:01:49
6. 3613 Dace Ikšele Jaunpiebal 01:03:19
7. 0 Sarmīte Gobiņa Gulbenes B 01:06:53
8. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:08:01
9. 3733 Linda Vabulniece Ape 01:28:28
10. 2502 Aiva Skopāne Azimuts 01:38:49
0 Gunta Dudele Azimuts DQ
#5 Distance (V14,V65,S45): 9 KP 3,5 km ^
1. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 00:48:22
2. 3738 Ingus Raudiņš Alūksne 00:50:46
3. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:51:12
4. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:52:05
5. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:52:23
6. 3726 Agra Zvejniece Alūksne 00:55:11
7. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:57:28
8. 3698 Vita Vērdiņa Alūksne 01:07:43
9. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:08:20
10. 3707 Jēkabs Grigorjevs Jaunlaicen 01:09:10
11. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:12:53
12. 0 Klāvs Riepnieks Gaujiena 01:13:03
13. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:20:10
#6 Distance (SH,VH,S14,S55,S65): 7 KP 3,2 km ^
1. 0 Aldis Sebris 3 graudi 00:30:23
2. 0 Rolands Ozoliņš Gaujiena 00:30:26
3. 0 Rolands Puriņš Citrus Sol 00:33:51
4. 0 Arnolds Tukišs Alūksne 00:42:21
5. 0 Zanda Junze 3 graudi 00:49:13
6. 0 Edijs Junzis 3 graudi 00:49:24
7. 3785 Alda Zvejniece Gaujiena 00:49:42
8. 3693 Velga Ločmele Jaunanna 00:55:21
9. 3756 Inga Strauta Ape 00:57:32
10. 3754 Sintija Kalēja Gaujiena 00:58:03
11. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:01:56
12. 3604 Uldis Zālītis EET Vidzem 01:01:57
13. 0 Ilze Zariņa 01:03:45
14. 0 Juris Baikovs Balvi 01:09:15
15. 0 Ģirts Ertmanis Baisie eži 01:48:07
0 Kaspars Krastiņš DQ
#7 Distance (S12,V12): 7 KP 2,1 km ^
1. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:24:11
2. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:25:13
3. 3664 Klāvs Bērziņš Gaujiena 00:29:05
4. 3668 Adrija Rubina Gaujiena 00:29:14
5. 3665 Līva Lārmane Gaujiena 00:29:30
6. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:40:04
7. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:40:23
8. 0 Niks Brants Gulbenes B 00:53:52
9. 3775 Alise Kazaine Ilzene 02:22:36
10. 3776 Sindija Žīgure Ilzene 02:22:42
3675 Samanta Uzkliņģe Gaujiena DQ
3751 Elīna Bondare Gaujiena DQ
#8 Distance (S10,V10): 7 KP 1,7 km ^
1. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:15:44
2. 2501 Elīna Skopāne Azimuts 00:19:20
3. 2649 Agnija Caune Gundzāle 00:20:19
4. 2513 Ilgvars Cauns Grundzāle 00:20:43
5. 3716 Estere Rožkalne Gaujiena 00:22:25
6. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:22:31
7. 3718 Emīls Rožkalns Gaujiena 00:24:59
8. 3744 Airita Rubina Gaujiena 00:26:38
9. 0 Patrīcija Ozoliņa Gaujiena 00:27:45
10. 0 Roberts Cerkasins Gulbenes B 00:30:20
11. 0 Gerda Krieviņā Gulbenes B 00:33:09
12. 3753 Amanda Eimane Gaujiena 00:33:44
13. 0 Alvīne Ivanova Gulbenes B 00:34:32
14. 0 Daniels Lazdiņš Gulbenes B 00:39:45
15. 3666 Sandis Eglītis Gulbenes B 00:39:51
16. 3663 Edijs Jermacāns Gulbenes B 01:10:57
17. 3952 Armands Vaičulis Gulbenes B 01:11:49
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 28.04.2009 19:57:47 OK ALUKSNE