Horizonts un Gulbene
11.09.2008
Organizators : OK
Pūznis
Distanču priekšnieks : Stapāne
[#1]
[#2]
[#3]
[#4]
[#5]
[#6]
[D10]
[D12]
[D14]
[D16]
[D18]
[D20]
[D35]
[D45]
[D55]
[D65]
[DB]
[DE]
[DH]
[H10]
[H12]
[H14]
[H16]
[H18]
[H20]
[H35]
[H45]
[H55]
[H65]
[HB]
[HE]
[HH]
HE Distance (1): 16 KP 5,4 km ^
1. 530 Lauri Sild Voru OK 00:31:31
2. 531 Sild Sixten Voru OK 00:32:06
3. 3740 Toms Dandens Gaujiena 00:39:21
4. 539 Juri Joonas Voru OK 00:42:37
5. 538 Hendrikson Tono x149 00:43:28
6. 4278 Andersons Aigars Baisie eži 00:44:24
7. 3609 Atis Andersons Balvi 00:44:34
DE Distance (2): 14 KP 4,8 km ^
1. 509 Anča Dace Gulbene 00:43:45
2. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:44:27
3. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 00:46:45
4. 545 Haug Heli Voru 01:16:04
3612 Madara Stapāne Rubate DQ
H18 Distance (2): 14 KP 4,8 km ^
1. 3621 Viktors Borisovskis Gulbene 00:36:18
2. 3619 Jānis Miezītis 00:37:52
H35 Distance (2): 14 KP 4,8 km ^
1. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:31:30
2. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:31:55
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:33:13
4. 3724 Ivars Stapāns Rubate 00:37:46
5. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 00:38:20
6. 523 Kalējs Atis Gaujiena 00:38:24
7. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:39:34
8. 3699 Agris Krēsliņš Prēduliena 00:53:50
9.10214 Piirisild Tinis Voru OK 00:54:21
H16 Distance (3): 10 KP 3,6 km ^
1. 1904 Edgars Spirido Azimuts 00:22:57
2. 3679 Ingus Konovalovs Gaujiena 00:24:17
3. 3671 Edgars Kurlovičs Gaujiena 00:25:15
4. 527 Kevin Koskinen Voru OK 00:26:13
5. 528 Tanel Papp Voru OK 00:26:16
6. 500 Ločmelis Edgars x36 00:26:17
7. 3620 Jānis Bošs Gulbenes R 00:27:59
8. 3685 Gatis Ķevans OVGV 00:30:09
9. 3637 Dāvis Uiska Gulbenes R 00:38:35
3791 Kristaps Vējš Gulbenes B DQ
HB Distance (3): 10 KP 3,6 km ^
1. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:26:24
2. 3713 Jānis Salaks Jaunlaicen 00:31:35
D35 Distance (3): 10 KP 3,6 km ^
1. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 00:27:12
2. 519 Gobiņa Sarmīte Pūznis OK 00:36:04
H45 Distance (3): 10 KP 3,6 km ^
1. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 00:25:49
2. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:26:26
3. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 00:27:55
4. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:29:11
5. 3787 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen 00:34:22
D16 Distance (4): 9 KP 3,4 km ^
1. 3622 Sindija Širaka Gulbene 00:23:10
2. 529 Marianne Haug Voru OK 00:29:11
3. 3636 Arta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:32:48
H14 Distance (4): 9 KP 3,4 km ^
1. 3736 Emīls Galvans Gulbene 00:19:23
2. 3624 Raivis Ozoliņš 00:19:53
3. 3683 Jānis Guoģis OVGV 00:21:41
4. 3651 Ilvars Sermulis 00:34:45
5. 514 Goza Viesturs x69 00:34:59
HH Distance (4): 9 KP 3,4 km ^
1. 3873 Ozoliņš Rolands x82 00:21:41
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:24:15
3. 3739 Juris Baikovs Balvi 00:32:52
4. 3615 Aivis Zelčs Balvi 00:34:46
5. 3604 Uldis Zālītis EET Vidzem 00:47:01
DB Distance (4): 9 KP 3,4 km ^
1. 3715 Inga Ausekle-Salaka ind. 00:26:24
2. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:27:26
3. 3704 Laila Uiska Lejasciems 00:27:34
4. 3792 Līga Lupkina Balvi 00:28:37
D45 Distance (4): 9 KP 3,4 km ^
1. 3726 Agra Zvejniece Alūksne 00:29:51
2. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 00:30:36
3. 3695 Anda Lejasblusa 00:34:28
4. 544 Viks Heli Voru OK 01:05:52
H55 Distance (4): 9 KP 3,4 km ^
1. 512 Zaķis Juris x65 00:31:53
H65 Distance (4): 9 KP 3,4 km ^
1. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:28:50
H12 Distance (5): 6 KP 1,9 km ^
1. 3626 Toms Poļaks Gulbenes R 00:15:55
2. 3664 Klāvs Bērziņš Gaujiena 00:16:47
3. 3677 Jānis Stūrītis Gaujiena 00:18:23
4. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:19:01
5. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:19:33
6. 525 Piirisild Janek Voru OK 00:20:57
7. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:26:04
8. 3649 Mārtiņš Ručevskis Gulbene 00:38:31
9. 532 Konsap Markus Voru OK 00:42:11
10. 5029 Konsap Maikel Voru OK 00:42:13
11. 3632 Niks Zeiļuks Zvejniece 01:36:10
D14 Distance (5): 6 KP 1,9 km ^
1. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 00:15:50
2. 534 Irves Meriin Voru OK 00:41:57
3. 535 Uutela Mirjami Voru OK 00:42:01
4. 536 Kimask Kristiina Voru OK 00:42:37
DH Distance (5): 6 KP 1,9 km ^
1. 517 Leoska Evija Gaujiena 00:16:52
2. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 00:22:12
3. 501 Uiska Madara x39 00:23:42
4. 502 Bērziņa Ilva x47 00:25:07
5. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 00:25:58
6. 3603 Ramona Zālīte EET Vidzem 00:26:23
7. 3785 Alda Zvejniece Gaujiena 00:34:17
8. 537 Laine Karin Voru OK 00:38:25
9. 526 Žavrida Anita ind. 00:38:46
10. 537 Sild Sarmite Voru OK 00:42:44
3783 Rolands Ozoliņš Gaujiena DQ
D10 Distance (6): 4 KP 1,4 km ^
1. 3680 Bruno-Eduards Krēsliņš Lejasciems 00:13:47
2. 3716 Estere Rožkalne 00:16:03
3. 3639 Alise Jermacāne Gulbene RB 00:16:49
4. 505 Rodianova Sintija x51 00:16:56
5. 3640 Arita Karlsone Lejasciems 00:17:09
6. 506 Kozlovska Aiva x52 00:17:22
7. 3678 Lelde Stūrīte Gaujiena 00:19:05
8. 524 Žavrida Samanta x106 00:21:19
9. 513 Krieviņa Gerda x67 00:22:36
10. 510 Skalva Kristīne x62 00:35:23
11. 3644 Signe Sirmā Gulbenes R 00:35:26
524 Žavrida Samanta x104 DQ
H10 Distance (6): 4 KP 1,4 km ^
1. 3647 Ričards Malcāns Gulbene 00:11:44
2. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:11:56
3. 3642 Emīls Vaļickis Lejasciems 00:13:23
3. 3641 Bambulis Gvido Lejasciems 00:13:23
5. 2651 Meijers Armands x96 00:13:36
6. 3648 Rolands Neilands Gulbene 00:14:01
7. 516 Rožkalns Emīls Gulbenes R 00:15:58
8. 503 Brants Niks x48 00:16:26
9. 3635 Arvīds Kauliņš Lejasciems 00:16:58
10. 504 Lazdiņš Daniels x50 00:17:54
11. 3650 Renārs Kokorevičs Gulbenes B 00:29:12
12. 508 Karpovičs Ivis x58 00:34:57
13. 511 Štoknis Eduards x64 00:35:32
14. 520 Lazdiņš Niks x93 00:46:46
15. 522 Brezinskis Markuss x95 00:46:47
16. 521 Kavieris Edgars x94 00:47:24
3719 Oskars Amenčenko Gaujiena DQ
D12 Distance (6): 4 KP 1,4 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:10:59
2. 3629 Alise Indriča Gulbenes R 00:11:31
3. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:13:46
4. 507 Lārmane Līva Gaujiena 00:18:28
5. 3668 Adrija Rubina Gaujiena 00:18:43
#1 Distance (HE,H20): 16 KP 5,4 km ^
1. 530 Lauri Sild Voru OK 00:31:31
2. 531 Sild Sixten Voru OK 00:32:06
3. 3740 Toms Dandens Gaujiena 00:39:21
4. 539 Juri Joonas Voru OK 00:42:37
5. 538 Hendrikson Tono x149 00:43:28
6. 4278 Andersons Aigars Baisie eži 00:44:24
7. 3609 Atis Andersons Balvi 00:44:34
#2 Distance (DE,D20,H18,H35): 14 KP 4,8 km ^
1. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:31:30
2. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:31:55
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:33:13
4. 3621 Viktors Borisovskis Gulbene 00:36:18
5. 3724 Ivars Stapāns Rubate 00:37:46
6. 3619 Jānis Miezītis 00:37:52
7. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 00:38:20
8. 523 Kalējs Atis Gaujiena 00:38:24
9. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:39:34
10. 509 Anča Dace Gulbene 00:43:45
11. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:44:27
12. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 00:46:45
13. 3699 Agris Krēsliņš Prēduliena 00:53:50
14.10214 Piirisild Tinis Voru OK 00:54:21
15. 545 Haug Heli Voru 01:16:04
3612 Madara Stapāne Rubate DQ
#3 Distance (D18,H16,HB,D35,H45): 10 KP 3,6 km ^
1. 1904 Edgars Spirido Azimuts 00:22:57
2. 3679 Ingus Konovalovs Gaujiena 00:24:17
3. 3671 Edgars Kurlovičs Gaujiena 00:25:15
4. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 00:25:49
5. 527 Kevin Koskinen Voru OK 00:26:13
6. 528 Tanel Papp Voru OK 00:26:16
7. 500 Ločmelis Edgars x36 00:26:17
8. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:26:24
9. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:26:26
10. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 00:27:12
11. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 00:27:55
12. 3620 Jānis Bošs Gulbenes R 00:27:59
13. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:29:11
14. 3685 Gatis Ķevans OVGV 00:30:09
15. 3713 Jānis Salaks Jaunlaicen 00:31:35
16. 3787 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen 00:34:22
17. 519 Gobiņa Sarmīte Pūznis OK 00:36:04
18. 3637 Dāvis Uiska Gulbenes R 00:38:35
3791 Kristaps Vējš Gulbenes B DQ
#4 Distance (D16,H14,HH,DB,D45,D55,H55,H65): 9 KP 3,4 km ^
1. 3736 Emīls Galvans Gulbene 00:19:23
2. 3624 Raivis Ozoliņš 00:19:53
3. 3873 Ozoliņš Rolands x82 00:21:41
3. 3683 Jānis Guoģis OVGV 00:21:41
5. 3622 Sindija Širaka Gulbene 00:23:10
6. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:24:15
7. 3715 Inga Ausekle-Salaka ind. 00:26:24
8. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:27:26
9. 3704 Laila Uiska Lejasciems 00:27:34
10. 3792 Līga Lupkina Balvi 00:28:37
11. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:28:50
12. 529 Marianne Haug Voru OK 00:29:11
13. 3726 Agra Zvejniece Alūksne 00:29:51
14. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 00:30:36
15. 512 Zaķis Juris x65 00:31:53
16. 3636 Arta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:32:48
17. 3739 Juris Baikovs Balvi 00:32:52
18. 3695 Anda Lejasblusa 00:34:28
19. 3651 Ilvars Sermulis 00:34:45
20. 3615 Aivis Zelčs Balvi 00:34:46
21. 514 Goza Viesturs x69 00:34:59
22. 3604 Uldis Zālītis EET Vidzem 00:47:01
23. 544 Viks Heli Voru OK 01:05:52
#5 Distance (H12,D14,DH,D65): 6 KP 1,9 km ^
1. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 00:15:50
2. 3626 Toms Poļaks Gulbenes R 00:15:55
3. 3664 Klāvs Bērziņš Gaujiena 00:16:47
4. 517 Leoska Evija Gaujiena 00:16:52
5. 3677 Jānis Stūrītis Gaujiena 00:18:23
6. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:19:01
7. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:19:33
8. 525 Piirisild Janek Voru OK 00:20:57
9. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 00:22:12
10. 501 Uiska Madara x39 00:23:42
11. 502 Bērziņa Ilva x47 00:25:07
12. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 00:25:58
13. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:26:04
14. 3603 Ramona Zālīte EET Vidzem 00:26:23
15. 3785 Alda Zvejniece Gaujiena 00:34:17
16. 537 Laine Karin Voru OK 00:38:25
17. 3649 Mārtiņš Ručevskis Gulbene 00:38:31
18. 526 Žavrida Anita ind. 00:38:46
19. 534 Irves Meriin Voru OK 00:41:57
20. 535 Uutela Mirjami Voru OK 00:42:01
21. 532 Konsap Markus Voru OK 00:42:11
22. 5029 Konsap Maikel Voru OK 00:42:13
23. 536 Kimask Kristiina Voru OK 00:42:37
24. 537 Sild Sarmite Voru OK 00:42:44
25. 3632 Niks Zeiļuks Zvejniece 01:36:10
3783 Rolands Ozoliņš Gaujiena DQ
#6 Distance (D10,H10,D12): 4 KP 1,4 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:10:59
2. 3629 Alise Indriča Gulbenes R 00:11:31
3. 3647 Ričards Malcāns Gulbene 00:11:44
4. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:11:56
5. 3641 Bambulis Gvido Lejasciems 00:13:23
5. 3642 Emīls Vaļickis Lejasciems 00:13:23
7. 2651 Meijers Armands x96 00:13:36
8. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:13:46
9. 3680 Bruno-Eduards Krēsliņš Lejasciems 00:13:47
10. 3648 Rolands Neilands Gulbene 00:14:01
11. 516 Rožkalns Emīls Gulbenes R 00:15:58
12. 3716 Estere Rožkalne 00:16:03
13. 503 Brants Niks x48 00:16:26
14. 3639 Alise Jermacāne Gulbene RB 00:16:49
15. 505 Rodianova Sintija x51 00:16:56
16. 3635 Arvīds Kauliņš Lejasciems 00:16:58
17. 3640 Arita Karlsone Lejasciems 00:17:09
18. 506 Kozlovska Aiva x52 00:17:22
19. 504 Lazdiņš Daniels x50 00:17:54
20. 507 Lārmane Līva Gaujiena 00:18:28
21. 3668 Adrija Rubina Gaujiena 00:18:43
22. 3678 Lelde Stūrīte Gaujiena 00:19:05
23. 524 Žavrida Samanta x106 00:21:19
24. 513 Krieviņa Gerda x67 00:22:36
25. 3650 Renārs Kokorevičs Gulbenes B 00:29:12
26. 508 Karpovičs Ivis x58 00:34:57
27. 510 Skalva Kristīne x62 00:35:23
28. 3644 Signe Sirmā Gulbenes R 00:35:26
29. 511 Štoknis Eduards x64 00:35:32
30. 520 Lazdiņš Niks x93 00:46:46
31. 522 Brezinskis Markuss x95 00:46:47
32. 521 Kavieris Edgars x94 00:47:24
524 Žavrida Samanta x104 DQ
3719 Oskars Amenčenko Gaujiena DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:4.0 [2008.410] @
11.09.2008 22:05:25 OK ALUKSNE