Horizonts 2008 8.kārta
03.06.2008
Organizators : OK Alūksne
Distanču priekšnieks : Uldis Vērdiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [D10] [D12] [D14] [D16] [D18]
[D35] [D45] [D55] [D65] [DA] [DB]
[DH] [H10] [H12] [H14] [H16] [H18]
[H35] [H45] [H55] [H65] [HA] [HB]
[HH]
HA Distance (1): 16 KP 6,7 km ^
1. 0 Lauri Sild OK Aluksne 00:52:39
2. 0 Atis Dandens Gaujiena 00:56:18
3. 0 Jonatan Karjus OK Voru 00:57:26
4. 3740 Toms Dandens Gaujiena 01:03:56
5. 3655 Arvis Rubenis Gulbenes B 01:04:37
6. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 01:07:38
7. 3748 Jānis Kūms Gaujiena 01:10:11
8. 3611 Jānis Biezais 01:12:25
9. 0 Sixten Sild OK Voru 01:13:33
10. 0 Erik Saarts OK Voru 01:15:18
11. 0 Andy Karius OK Voru 01:17:00
12. 0 Janek Orro OK Voru 01:31:43
13. 0 Lepp Ahti OK Voru 01:37:47
14. 3609 Atis Andersons Balvi 02:14:53
0 Tonis Piirisild OK Voru DQ
HB Distance (2): 14 KP 5,5 km ^
1. 3724 Ivars Stapāns Rubate 00:59:53
2. 3742 Arnis Morozs Metrum 01:10:09
3. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 01:25:13
4.10316 Andreas Vain OK Voru 01:36:16
5. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:40:10
6. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 01:40:35
7. 0 Aldis Rubenis LR NBS MP 01:42:50
8. 3608 Artis Ertmanis 01:43:10
9. 3712 Arnolds Mačs NBS KS 01:44:35
10. 3713 Jānis Salaks Jaunlaicen 01:52:39
3602 Nauris Veļķeris Alūksne DQ
H35 Distance (2): 14 KP 5,5 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:48:55
2. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:51:04
3. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:54:56
4. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:58:42
5. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:08:43
6. 3699 Agris Krēsliņš Prēduliena 01:37:28
7. 0 Sairus Hurak OK Voru 01:37:41
8. 3728 Valērijs Gabdulļins Lejasciems 01:54:37
H18 Distance (2): 14 KP 5,5 km ^
1. 0 Kaspar Karius Ok Voru 01:18:59
3673 Aivis Klempners Gaujiena DQ
0 Klāvs Vabulnieks Ape DQ
0 Viktors Borisovskis Gulbene DQ
DA Distance (2): 14 KP 5,5 km ^
1. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:08:11
2. 3612 Madara Stapāne Rubate 01:08:17
3. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 01:15:46
4. 0 Karmen Onnek OK Voru 01:29:22
5. 0 Heli Haug OK Voru 02:05:26
H45 Distance (3): 10 KP 4,4 km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:50:33
2. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:53:08
3. 0 Mati Kaulaasj OK Voru 01:06:12
4. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 01:11:18
5. 3690 Ojārs Krēsliņš ind. 01:26:12
3787 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen DQ
H16 Distance (3): 10 KP 4,4 km ^
1. 3620 Jānis Bošs Gulbenes R 01:08:44
2. 3679 Ingus Konovalovs Gaujiena 01:14:34
3. 3671 Edgars Kurlovičs Gaujiena 01:16:29
4. 3747 Edgars Ločmelis Lejasciems 01:18:03
5. 3685 Gatis Ķevans OVGV 01:22:38
6. 3705 Mārtiņš Grigors AVĢ 02:14:47
0 Tauri Tuugjotas OK Voru DQ
DB Distance (3): 10 KP 4,4 km ^
1. 3715 Inga Ausekle-Salaka ind. 01:00:01
2. 3769 Līga Vabulniece Ape 01:13:22
3. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:24:26
4. 3722 Aija Riepniece Gaujiena 01:27:50
5. 3704 Laila Uiska Lejasciems 01:40:42
3704 Laila Uiska Lejasciems DQ
D35 Distance (3): 10 KP 4,4 km ^
1. 0 Airi Alnek OK Voru 01:03:27
2. 0 Ellen Lembra OK Voru 01:13:59
3. 3613 Dace Ikšele Jaunpiebal 01:21:38
4. 0 Pille Ilak OK Voru 01:30:21
5. 0 Margi Tohus OK Voru 01:37:21
6. 0 Lāsma Gabduļina Lejasciems 01:42:47
0 Terij Tiido OK Voru DQ
0 Ingrid Semevsky OK Voru DQ
D18 Distance (3): 10 KP 4,4 km ^
1. 0 Kerstena Uiboupin OK Voru 01:00:42
2. 0 Linda Krēsliņa Lejasciems 01:20:25
3. 0 Laura Zaikavska 02:14:46
H55 Distance (4): 11 KP 3,4 km ^
1. 0 Rait Ernits OK Voru 01:02:40
2. 0 Uku Andla OK Voru 01:02:43
11216 11216 x179 DQ
D45 Distance (4): 11 KP 3,4 km ^
1. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 00:54:52
2. 3698 Vita Vērdiņa Alūksne 01:10:43
3. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:13:52
4. 3726 Agra Zvejniece Alūksne 01:13:54
5. 0 Helli Vix OK Voru 01:14:57
6. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:22:47
7. 0 Julia Ivanova Ok Voru 01:56:11
D16 Distance (4): 11 KP 3,4 km ^
1. 3636 Arta Švarce-Švampāne Gulbenes R 01:11:35
H65 Distance (5): 9 KP 3,2 km ^
1. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:57:56
0 Leine Karin OK Voru DQ
0 Edvīns Turks Gulbene DQ
H14 Distance (5): 9 KP 3,2 km ^
1. 3624 Raivis Ozoliņš 00:34:27
2. 3736 Emīls Galvans Gulbene 00:34:30
3. 0 Georg Kolli OK Voru 00:47:32
4. 0 Kevin Koskinen OK Voru 00:48:07
5. 3797 Armands Paulovičs Ziemeru pa 00:48:21
6. 3730 Miks Gabdulļins Lejasciems 00:54:33
7. 0 Taneu Pap OK Voru 00:54:57
8. 3683 Jānis Guoģis OVGV 01:02:52
9. 3788 Gatis Temmers Jaunlaicen 01:17:48
10. 3738 Ingus Raudiņš Jaunlaicen 01:26:25
11. 3707 Jēkabs Grigorjevs Jaunlaicen 01:26:26
0 Sander Limbra OK Voru DQ
0 Josep Hiielaan OK Voru DQ
0 Markus Konsap OK Voru DQ
0 Anti Soukand OK Voru DQ
3694 Ēriks Krēsliņš Strautiņi DQ
0 Rait Ernits OK Voru DQ
D55 Distance (5): 9 KP 3,2 km ^
1. 0 Trell Talvi OK Voru 01:16:08
D14 Distance (5): 9 KP 3,2 km ^
1. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 00:45:01
H12 Distance (6): 7 KP 2,4 km ^
1. 1932 Nils Melnbārdis Grundzāle 00:36:53
2. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:45:38
3. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:53:57
4. 0 Ingus Kaņeps Gulbenes B 00:54:03
5. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:54:05
6. 3632 Niks Zeiļuks Zvejniece 00:56:17
7. 3687 Klāvs Riepnieks Gaujiena 00:57:50
8. 0 Tori Smotel OK Voru 01:07:08
9. 3610 Armands Kļečetņikovs Balvi 01:08:02
10. 3734 Elvis Purs Ziemeri 01:14:34
0 Jonek Piirisild OK Voru DQ
3649 Mārtiņš Ručevskis Gulbene DQ
3677 Jānis Stūrītis Gaujiena DQ
D12 Distance (6): 7 KP 2,4 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:36:40
2. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:40:10
3. 3665 Līva Lārmane Gaujiena 00:42:27
4. 3668 Adrija Rubina Gaujiena 00:42:35
5. 0 Mariane Hauk OK Voru 00:48:33
D65 Distance (6): 7 KP 2,4 km ^
1. 0 Laine Karin OK Voru 01:11:06
HH Distance (6): 7 KP 2,4 km ^
1. 3781 Andris Rubins Gaujiena 00:33:54
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:46:00
3. 3604 Uldis Zālītis EET Vidzem 00:52:55
4. 3739 Juris Baikovs Balvi 00:56:10
DH Distance (6): 7 KP 2,4 km ^
1. 0 Kristīne Ameļčenko Gulbenes B 00:39:25
2. 3746 Ilva Bērziņa Lejasciems 00:42:25
3. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 00:52:50
4. 3603 Ramona Zālīte EET Vidzem 00:52:55
5. 0 Sarmīte Sild OK Voru 00:55:32
6. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:01:22
7. 3785 Alda Zvejniece Gaujiena 01:01:26
H10 Distance (7): 5 KP 1,5 km ^
1. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:16:11
2. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:16:45
3. 3648 Rolands Neilands Gulbene 00:17:33
4. 3650 Renārs Kokorevičs Gulbenes B 00:18:00
5. 3680 Bruno-Eduards Krēsliņš Lejasciems 00:19:10
6. 3634 Rolands Markss Lejasciems 00:19:13
7. 3789 Rolands Stipāns Gulbenes R 00:25:22
8. 3719 Oskars Amenčenko Gaujiena 00:25:45
9. 3633 Leonards Kaspars Gulbenes B 00:26:05
10. 3796 Ainārs Cekuls Ziemeru pa 00:29:14
3642 Emīls Vaļickis Lejasciems DQ
3647 Ričards Malcāns Gulbene DQ
D10 Distance (7): 5 KP 1,5 km ^
1. 3639 Alise Jermacāne Gulbene RB 00:17:42
2. 3640 Arita Karlsone Lejasciems 00:18:01
3. 3678 Lelde Stūrīte Gaujiena 00:19:46
4. 3716 Estere Rožkalne 00:24:05
5. 0 Samanta Žaurida 00:29:20
6. 3644 Signe Sirmā Gulbenes R 00:29:28
7. 3675 Samanta Uzkliņģe 00:29:57
7. 3744 Airita Rubina Gaujiena 00:29:57
9. 0 Patrīcija Ozoliņa Gaujiena 00:34:33
10. 0 Kristina Haug OK Voru 00:39:30
#1 Distance (HA): 16 KP 6,7 km ^
1. 0 Lauri Sild OK Aluksne 00:52:39
2. 0 Atis Dandens Gaujiena 00:56:18
3. 0 Jonatan Karjus OK Voru 00:57:26
4. 3740 Toms Dandens Gaujiena 01:03:56
5. 3655 Arvis Rubenis Gulbenes B 01:04:37
6. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 01:07:38
7. 3748 Jānis Kūms Gaujiena 01:10:11
8. 3611 Jānis Biezais 01:12:25
9. 0 Sixten Sild OK Voru 01:13:33
10. 0 Erik Saarts OK Voru 01:15:18
11. 0 Andy Karius OK Voru 01:17:00
12. 0 Janek Orro OK Voru 01:31:43
13. 0 Lepp Ahti OK Voru 01:37:47
14. 3609 Atis Andersons Balvi 02:14:53
0 Tonis Piirisild OK Voru DQ
#2 Distance (HB,H35,H18,DA): 14 KP 5,5 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:48:55
2. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:51:04
3. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:54:56
4. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:58:42
5. 3724 Ivars Stapāns Rubate 00:59:53
6. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:08:11
7. 3612 Madara Stapāne Rubate 01:08:17
8. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:08:43
9. 3742 Arnis Morozs Metrum 01:10:09
10. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 01:15:46
11. 0 Kaspar Karius Ok Voru 01:18:59
12. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 01:25:13
13. 0 Karmen Onnek OK Voru 01:29:22
14.10316 Andreas Vain OK Voru 01:36:16
15. 3699 Agris Krēsliņš Prēduliena 01:37:28
16. 0 Sairus Hurak OK Voru 01:37:41
17. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:40:10
18. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 01:40:35
19. 0 Aldis Rubenis LR NBS MP 01:42:50
20. 3608 Artis Ertmanis 01:43:10
21. 3712 Arnolds Mačs NBS KS 01:44:35
22. 3713 Jānis Salaks Jaunlaicen 01:52:39
23. 3728 Valērijs Gabdulļins Lejasciems 01:54:37
24. 0 Heli Haug OK Voru 02:05:26
0 Viktors Borisovskis Gulbene DQ
0 Klāvs Vabulnieks Ape DQ
3602 Nauris Veļķeris Alūksne DQ
3673 Aivis Klempners Gaujiena DQ
#3 Distance (H45,H16,DB,D35,D18): 10 KP 4,4 km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:50:33
2. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:53:08
3. 3715 Inga Ausekle-Salaka ind. 01:00:01
4. 0 Kerstena Uiboupin OK Voru 01:00:42
5. 0 Airi Alnek OK Voru 01:03:27
6. 0 Mati Kaulaasj OK Voru 01:06:12
7. 3620 Jānis Bošs Gulbenes R 01:08:44
8. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 01:11:18
9. 3769 Līga Vabulniece Ape 01:13:22
10. 0 Ellen Lembra OK Voru 01:13:59
11. 3679 Ingus Konovalovs Gaujiena 01:14:34
12. 3671 Edgars Kurlovičs Gaujiena 01:16:29
13. 3747 Edgars Ločmelis Lejasciems 01:18:03
14. 0 Linda Krēsliņa Lejasciems 01:20:25
15. 3613 Dace Ikšele Jaunpiebal 01:21:38
16. 3685 Gatis Ķevans OVGV 01:22:38
17. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:24:26
18. 3690 Ojārs Krēsliņš ind. 01:26:12
19. 3722 Aija Riepniece Gaujiena 01:27:50
20. 0 Pille Ilak OK Voru 01:30:21
21. 0 Margi Tohus OK Voru 01:37:21
22. 3704 Laila Uiska Lejasciems 01:40:42
23. 0 Lāsma Gabduļina Lejasciems 01:42:47
24. 0 Laura Zaikavska 02:14:46
25. 3705 Mārtiņš Grigors AVĢ 02:14:47
0 Ingrid Semevsky OK Voru DQ
0 Tauri Tuugjotas OK Voru DQ
3787 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen DQ
3704 Laila Uiska Lejasciems DQ
0 Terij Tiido OK Voru DQ
#4 Distance (H55,D45,D16): 11 KP 3,4 km ^
1. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 00:54:52
2. 0 Rait Ernits OK Voru 01:02:40
3. 0 Uku Andla OK Voru 01:02:43
4. 3698 Vita Vērdiņa Alūksne 01:10:43
5. 3636 Arta Švarce-Švampāne Gulbenes R 01:11:35
6. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:13:52
7. 3726 Agra Zvejniece Alūksne 01:13:54
8. 0 Helli Vix OK Voru 01:14:57
9. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:22:47
10. 0 Julia Ivanova Ok Voru 01:56:11
11216 11216 x179 DQ
#5 Distance (H65,H14,D55,D14): 9 KP 3,2 km ^
1. 3624 Raivis Ozoliņš 00:34:27
2. 3736 Emīls Galvans Gulbene 00:34:30
3. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 00:45:01
4. 0 Georg Kolli OK Voru 00:47:32
5. 0 Kevin Koskinen OK Voru 00:48:07
6. 3797 Armands Paulovičs Ziemeru pa 00:48:21
7. 3730 Miks Gabdulļins Lejasciems 00:54:33
8. 0 Taneu Pap OK Voru 00:54:57
9. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:57:56
10. 3683 Jānis Guoģis OVGV 01:02:52
11. 0 Trell Talvi OK Voru 01:16:08
12. 3788 Gatis Temmers Jaunlaicen 01:17:48
13. 3738 Ingus Raudiņš Jaunlaicen 01:26:25
14. 3707 Jēkabs Grigorjevs Jaunlaicen 01:26:26
0 Markus Konsap OK Voru DQ
0 Anti Soukand OK Voru DQ
3694 Ēriks Krēsliņš Strautiņi DQ
0 Leine Karin OK Voru DQ
0 Rait Ernits OK Voru DQ
0 Sander Limbra OK Voru DQ
0 Josep Hiielaan OK Voru DQ
0 Edvīns Turks Gulbene DQ
#6 Distance (H12,D12,D65,HH,DH): 7 KP 2,4 km ^
1. 3781 Andris Rubins Gaujiena 00:33:54
2. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:36:40
3. 1932 Nils Melnbārdis Grundzāle 00:36:53
4. 0 Kristīne Ameļčenko Gulbenes B 00:39:25
5. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:40:10
6. 3746 Ilva Bērziņa Lejasciems 00:42:25
7. 3665 Līva Lārmane Gaujiena 00:42:27
8. 3668 Adrija Rubina Gaujiena 00:42:35
9. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:45:38
10. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:46:00
11. 0 Mariane Hauk OK Voru 00:48:33
12. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 00:52:50
13. 3603 Ramona Zālīte EET Vidzem 00:52:55
13. 3604 Uldis Zālītis EET Vidzem 00:52:55
15. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:53:57
16. 0 Ingus Kaņeps Gulbenes B 00:54:03
17. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:54:05
18. 0 Sarmīte Sild OK Voru 00:55:32
19. 3739 Juris Baikovs Balvi 00:56:10
20. 3632 Niks Zeiļuks Zvejniece 00:56:17
21. 3687 Klāvs Riepnieks Gaujiena 00:57:50
22. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:01:22
23. 3785 Alda Zvejniece Gaujiena 01:01:26
24. 0 Tori Smotel OK Voru 01:07:08
25. 3610 Armands Kļečetņikovs Balvi 01:08:02
26. 0 Laine Karin OK Voru 01:11:06
27. 3734 Elvis Purs Ziemeri 01:14:34
3677 Jānis Stūrītis Gaujiena DQ
0 Jonek Piirisild OK Voru DQ
3649 Mārtiņš Ručevskis Gulbene DQ
#7 Distance (H10,D10): 5 KP 1,5 km ^
1. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:16:11
2. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:16:45
3. 3648 Rolands Neilands Gulbene 00:17:33
4. 3639 Alise Jermacāne Gulbene RB 00:17:42
5. 3650 Renārs Kokorevičs Gulbenes B 00:18:00
6. 3640 Arita Karlsone Lejasciems 00:18:01
7. 3680 Bruno-Eduards Krēsliņš Lejasciems 00:19:10
8. 3634 Rolands Markss Lejasciems 00:19:13
9. 3678 Lelde Stūrīte Gaujiena 00:19:46
10. 3716 Estere Rožkalne 00:24:05
11. 3789 Rolands Stipāns Gulbenes R 00:25:22
12. 3719 Oskars Amenčenko Gaujiena 00:25:45
13. 3633 Leonards Kaspars Gulbenes B 00:26:05
14. 3796 Ainārs Cekuls Ziemeru pa 00:29:14
15. 0 Samanta Žaurida 00:29:20
16. 3644 Signe Sirmā Gulbenes R 00:29:28
17. 3675 Samanta Uzkliņģe 00:29:57
17. 3744 Airita Rubina Gaujiena 00:29:57
19. 0 Patrīcija Ozoliņa Gaujiena 00:34:33
20. 0 Kristina Haug OK Voru 00:39:30
3642 Emīls Vaļickis Lejasciems DQ
3647 Ričards Malcāns Gulbene DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 03.06.2008 21:46:12 OK ALUKSNE