Horizonts-2008 7.kārta
27.05.2008
Organizators : OK Alūksne
Distanču priekšnieks : Inga & Jānis Salaki
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [D10] [D12] [D14] [D16]
[D18] [D35] [D45] [D55] [DA] [DB]
[DH] [H10] [H12] [H14] [H16] [H18]
[H35] [H45] [H55] [H65] [HA] [HB]
[HH]
HA Distance (1): 12 KP 6,3 km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 00:47:58
2. 3740 Toms Dandens Gaujiena 00:50:34
3. 3655 Arvis Rubenis Gulbenes B 00:55:32
4. 3611 Jānis Biezais 01:04:38
5. 3609 Atis Andersons Balvi 01:18:49
DA Distance (2): 11 KP 5,1 km ^
1. 3612 Madara Stapāne Rubate 00:55:47
2. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:59:41
3. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 01:10:54
HB Distance (2): 11 KP 5,1 km ^
1. 3602 Nauris Veļķeris Alūksne 00:46:20
2. 3724 Ivars Stapāns Rubate 00:46:39
3. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:48:45
4. 3742 Arnis Morozs Metrum 01:08:14
5. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:22:06
6. 3731 Vasīlijs Koļegovs Kājinieku 01:35:50
3750 Aigars Bērziņš Lejasciems DQ
3735 Mairis Rāts Veclaicene DQ
H18 Distance (2): 11 KP 5,1 km ^
1. 0 Viktors Borisovskis Gulbenes B 01:13:55
2. 3673 Aivis Klempners Gaujiena 01:14:20
H35 Distance (2): 11 KP 5,1 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:44:11
2. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:44:36
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:46:52
4. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 00:55:48
5. 3699 Agris Krēsliņš Prēduliena 01:03:50
D35 Distance (3): 10 KP 4,8 km ^
1. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 01:01:52
2. 3613 Dace Ikšele Jaunpiebal 01:26:06
H16 Distance (3): 10 KP 4,8 km ^
1. 3679 Ingus Konovalovs Gaujiena 01:10:28
2. 3620 Jānis Bošs Gulbenes R 01:14:09
3. 3674 Kalvis Miķelsons Gaujiena 01:14:18
4. 3671 Edgars Kurlovičs Gaujiena 01:15:00
5. 3685 Gatis Ķevans OVGV 01:46:56
H45 Distance (3): 10 KP 4,8 km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:46:14
2. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 00:49:25
3. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 00:51:45
4. 1959 Andrejs Lācis Smiltene 00:51:50
5. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:52:54
6. 3690 Ojārs Krēsliņš ind. 01:09:45
7. 3728 Valērijs Gabdulļins Lejasciems 01:39:15
3696 Juris Ģērmanis Pamati DQ
D16 Distance (4): 11 KP 4,1 km ^
1. 3636 Arta Švarce-Švampāne Gulbenes R 01:10:17
DB Distance (4): 11 KP 4,1 km ^
1. 3769 Līga Vabulniece Ape 01:02:07
2. 3704 Laila Uiska Lejasciems 01:21:34
H14 Distance (4): 11 KP 4,1 km ^
1. 3683 Jānis Guoģis OVGV 00:56:45
2. 3736 Emīls Galvans Gulbene 01:02:46
3. 3624 Raivis Ozoliņš 01:03:10
4. 3738 Ingus Raudiņš Jaunlaicen 01:24:07
5. 3707 Jēkabs Grigorjevs Jaunlaicen 01:24:08
6. 3730 Miks Gabdulļins Lejasciems 01:29:20
7. 3694 Ēriks Krēsliņš Strautiņi 01:41:34
8. 3788 Gatis Temmers Jaunlaicen 02:35:13
9. 0 Oskars Mālnieks Ape 02:35:49
H55 Distance (4): 11 KP 4,1 km ^
1. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 00:50:10
D14 Distance (5): 9 KP 3,6 km ^
1. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 00:51:30
0 Krista Zeltiņa Ape DQ
D45 Distance (5): 9 KP 3,6 km ^
1. 3726 Agra Zvejniece Alūksne 00:46:55
2. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 00:48:35
3. 3614 Inga Lūsa 00:49:58
4. 3695 Anda Lejasblusa 01:04:49
5. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 01:05:28
D55 Distance (5): 9 KP 3,6 km ^
2630 Nellija Valaine LVM DQ
H65 Distance (5): 9 KP 3,6 km ^
1. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:47:53
DH Distance (6): 9 KP 3,0 km ^
1. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 00:49:00
2. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 00:49:56
3. 3603 Ramona Zālīte EET Vidzem 00:54:43
0 Kristina Ameļčenko Gulbenes B DQ
3785 Alda Zvejniece Gaujiena DQ
HH Distance (6): 9 KP 3,0 km ^
1. 0 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:36:10
2. 3615 Aivis Zelčs Balvi 00:43:35
3. 3604 Uldis Zālītis EET Vidzem 00:54:14
D12 Distance (7): 7 KP 2,3 km ^
1. 3665 Līva Lārmane Gaujiena 00:46:29
2. 3668 Adrija Rubina Gaujiena 00:46:33
3. 0 Inese Sāre Ape 01:12:52
H12 Distance (7): 7 KP 2,3 km ^
1. 3734 Elvis Purs Ziemeri 00:36:28
2. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:46:20
3. 3677 Jānis Stūrītis Gaujiena 00:47:10
4. 3686 Ilmārs Pētersons Gaujiena 00:47:12
5. 3798 Kristaps Jakovļevs Ape 01:13:40
6. 3649 Mārtiņš Ručevskis Gulbene 01:38:13
3626 Toms Poļaks Gulbenes R DQ
0 Matīss Leimanis Ape DQ
3687 Klāvs Riepnieks Gaujiena DQ
0 Andis Romanovs Ape DQ
0 Juris Lilientāls Ape DQ
D10 Distance (8): 5 KP 1,4 km ^
1. 0 Samanta Žavrida Gulbenes B 00:17:48
2. 2517 Monta Meijere Grundzāle 00:18:28
3. 3639 Alise Jermacāne Gulbene RB 00:20:50
4. 3678 Lelde Stūrīte Gaujiena 00:26:25
5. 2518 Linda Meijere Grundzāle 00:31:50
6. 3675 Samanta Uzkliņģe 00:35:02
7. 3640 Arita Karlsone Lejasciems 00:35:47
2515 Jolanta Pandare Grundzāle DQ
3640 Arita Karlsone Lejasciems DQ
3716 Estere Rožkalne DQ
H10 Distance (8): 5 KP 1,4 km ^
1. 2511 Emīls Ozoliņš Grundzāle 00:13:18
2. 2513 Ilgvars Cauns Grundzāle 00:13:37
3. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:16:02
4. 3664 Klāvs Bērziņš Gaujiena 00:16:19
5. 3680 Bruno-Eduards Krēsliņš Lejasciems 00:17:02
6. 0 Ivis Karpovičš Gulbenes B 00:17:20
7. 3635 Arvīds Kauliņš Lejasciems 00:18:45
8. 3648 Rolands Neilands Gulbene 00:18:46
9. 0 Rūdolfs Mednis Gulbenes B 00:20:01
10. 3647 Ričards Malcāns Gulbene 00:20:23
11. 3650 Renārs Kokorevičs Gulbenes B 00:20:35
12. 3633 Leonards Kaspars Gulbenes B 00:20:47
13. 0 Rolands Tipāns Gulbenes B 00:20:48
14. 3669 Reinis Rubenis Gaujiena 00:21:32
15. 3643 Alens Petrovskis Gulbenes B 00:24:09
16. 0 Gvido Bambulis Lejasciems 00:29:44
17. 3719 Oskars Amenčenko Gaujiena 00:30:53
18. 3634 Rolands Markss Lejasciems 00:31:08
19. 3667 Ričards Bringa Gaujiena 00:52:02
3718 Emīls Rožkalns Gaujiena DQ
3642 Emīls Vaļickis Lejasciems DQ
#1 Distance (HA): 12 KP 6,3 km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 00:47:58
2. 3740 Toms Dandens Gaujiena 00:50:34
3. 3655 Arvis Rubenis Gulbenes B 00:55:32
4. 3611 Jānis Biezais 01:04:38
5. 3609 Atis Andersons Balvi 01:18:49
#2 Distance (DA,HB,H18,H35): 11 KP 5,1 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:44:11
2. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:44:36
3. 3602 Nauris Veļķeris Alūksne 00:46:20
4. 3724 Ivars Stapāns Rubate 00:46:39
5. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:46:52
6. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:48:45
7. 3612 Madara Stapāne Rubate 00:55:47
8. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 00:55:48
9. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:59:41
10. 3699 Agris Krēsliņš Prēduliena 01:03:50
11. 3742 Arnis Morozs Metrum 01:08:14
12. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 01:10:54
13. 0 Viktors Borisovskis Gulbenes B 01:13:55
14. 3673 Aivis Klempners Gaujiena 01:14:20
15. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:22:06
16. 3731 Vasīlijs Koļegovs Kājinieku 01:35:50
3750 Aigars Bērziņš Lejasciems DQ
3735 Mairis Rāts Veclaicene DQ
#3 Distance (D18,D35,H16,H45): 10 KP 4,8 km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:46:14
2. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 00:49:25
3. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 00:51:45
4. 1959 Andrejs Lācis Smiltene 00:51:50
5. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:52:54
6. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 01:01:52
7. 3690 Ojārs Krēsliņš ind. 01:09:45
8. 3679 Ingus Konovalovs Gaujiena 01:10:28
9. 3620 Jānis Bošs Gulbenes R 01:14:09
10. 3674 Kalvis Miķelsons Gaujiena 01:14:18
11. 3671 Edgars Kurlovičs Gaujiena 01:15:00
12. 3613 Dace Ikšele Jaunpiebal 01:26:06
13. 3728 Valērijs Gabdulļins Lejasciems 01:39:15
14. 3685 Gatis Ķevans OVGV 01:46:56
3696 Juris Ģērmanis Pamati DQ
#4 Distance (D16,DB,H14,H55): 11 KP 4,1 km ^
1. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 00:50:10
2. 3683 Jānis Guoģis OVGV 00:56:45
3. 3769 Līga Vabulniece Ape 01:02:07
4. 3736 Emīls Galvans Gulbene 01:02:46
5. 3624 Raivis Ozoliņš 01:03:10
6. 3636 Arta Švarce-Švampāne Gulbenes R 01:10:17
7. 3704 Laila Uiska Lejasciems 01:21:34
8. 3738 Ingus Raudiņš Jaunlaicen 01:24:07
9. 3707 Jēkabs Grigorjevs Jaunlaicen 01:24:08
10. 3730 Miks Gabdulļins Lejasciems 01:29:20
11. 3694 Ēriks Krēsliņš Strautiņi 01:41:34
12. 3788 Gatis Temmers Jaunlaicen 02:35:13
13. 0 Oskars Mālnieks Ape 02:35:49
#5 Distance (D14,D45,D55,H65): 9 KP 3,6 km ^
1. 3726 Agra Zvejniece Alūksne 00:46:55
2. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:47:53
3. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 00:48:35
4. 3614 Inga Lūsa 00:49:58
5. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 00:51:30
6. 3695 Anda Lejasblusa 01:04:49
7. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 01:05:28
2630 Nellija Valaine LVM DQ
0 Krista Zeltiņa Ape DQ
#6 Distance (DH,HH): 9 KP 3,0 km ^
1. 0 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:36:10
2. 3615 Aivis Zelčs Balvi 00:43:35
3. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 00:49:00
4. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 00:49:56
5. 3604 Uldis Zālītis EET Vidzem 00:54:14
6. 3603 Ramona Zālīte EET Vidzem 00:54:43
0 Kristina Ameļčenko Gulbenes B DQ
3785 Alda Zvejniece Gaujiena DQ
#7 Distance (D12,H12): 7 KP 2,3 km ^
1. 3734 Elvis Purs Ziemeri 00:36:28
2. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:46:20
3. 3665 Līva Lārmane Gaujiena 00:46:29
4. 3668 Adrija Rubina Gaujiena 00:46:33
5. 3677 Jānis Stūrītis Gaujiena 00:47:10
6. 3686 Ilmārs Pētersons Gaujiena 00:47:12
7. 0 Inese Sāre Ape 01:12:52
8. 3798 Kristaps Jakovļevs Ape 01:13:40
9. 3649 Mārtiņš Ručevskis Gulbene 01:38:13
3626 Toms Poļaks Gulbenes R DQ
0 Matīss Leimanis Ape DQ
3687 Klāvs Riepnieks Gaujiena DQ
0 Andis Romanovs Ape DQ
0 Juris Lilientāls Ape DQ
#8 Distance (D10,H10): 5 KP 1,4 km ^
1. 2511 Emīls Ozoliņš Grundzāle 00:13:18
2. 2513 Ilgvars Cauns Grundzāle 00:13:37
3. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:16:02
4. 3664 Klāvs Bērziņš Gaujiena 00:16:19
5. 3680 Bruno-Eduards Krēsliņš Lejasciems 00:17:02
6. 0 Ivis Karpovičš Gulbenes B 00:17:20
7. 0 Samanta Žavrida Gulbenes B 00:17:48
8. 2517 Monta Meijere Grundzāle 00:18:28
9. 3635 Arvīds Kauliņš Lejasciems 00:18:45
10. 3648 Rolands Neilands Gulbene 00:18:46
11. 0 Rūdolfs Mednis Gulbenes B 00:20:01
12. 3647 Ričards Malcāns Gulbene 00:20:23
13. 3650 Renārs Kokorevičs Gulbenes B 00:20:35
14. 3633 Leonards Kaspars Gulbenes B 00:20:47
15. 0 Rolands Tipāns Gulbenes B 00:20:48
16. 3639 Alise Jermacāne Gulbene RB 00:20:50
17. 3669 Reinis Rubenis Gaujiena 00:21:32
18. 3643 Alens Petrovskis Gulbenes B 00:24:09
19. 3678 Lelde Stūrīte Gaujiena 00:26:25
20. 0 Gvido Bambulis Lejasciems 00:29:44
21. 3719 Oskars Amenčenko Gaujiena 00:30:53
22. 3634 Rolands Markss Lejasciems 00:31:08
23. 2518 Linda Meijere Grundzāle 00:31:50
24. 3675 Samanta Uzkliņģe 00:35:02
25. 3640 Arita Karlsone Lejasciems 00:35:47
26. 3667 Ričards Bringa Gaujiena 00:52:02
3718 Emīls Rožkalns Gaujiena DQ
2515 Jolanta Pandare Grundzāle DQ
3642 Emīls Vaļickis Lejasciems DQ
3640 Arita Karlsone Lejasciems DQ
3716 Estere Rožkalne DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 27.05.2008 20:01:25 OK ALUKSNE